学校保健統計調査
−平成21年度群馬県結果(確報)−
■調査の概要 |
■調査結果の概要 |
■公表資料(PDF形式) |
■統計表(Excel5.0、95形式) |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 576 | 453 | 449 | 456 | 458 | 457 | 462 | 757 | 750 | 753 | 390 | 390 | 390 |
女 | 615 | 449 | 454 | 449 | 453 | 454 | 455 | 751 | 742 | 754 | 380 | 375 | 381 | ||
体重 | 男 | 576 | 453 | 449 | 456 | 458 | 457 | 462 | 757 | 750 | 753 | 390 | 390 | 390 | |
女 | 615 | 449 | 454 | 449 | 453 | 454 | 455 | 751 | 742 | 754 | 380 | 375 | 381 | ||
座高 | 男 | 462 | 453 | 449 | 456 | 458 | 457 | 462 | 757 | 750 | 753 | 390 | 390 | 390 | |
女 | 495 | 449 | 454 | 449 | 453 | 454 | 455 | 751 | 742 | 754 | 380 | 375 | 381 | ||
健康 | 男 | 841 | 2,377 | 2,435 | 2,379 | 2,498 | 2,506 | 2,400 | 3,029 | 2,857 | 3,045 | 3,905 | 3,797 | 3,785 | |
女 | 854 | 2,254 | 2,268 | 2,349 | 2,393 | 2,382 | 2,342 | 2,887 | 2,845 | 2,864 | 3,688 | 3,716 | 3,601 | ||
実施校数 | 33 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
|||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 111.0 | 110.7 | 0.3 | 19.5 | 19.0 | 0.5 | 62.2 | 61.9 | 0.3 | |
小学校 | 6歳 | 116.4 | 116.7 | -0.3 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 64.9 | 64.9 | 0.0 | |
7 | 122.7 | 122.6 | 0.1 | 24.5 | 24.1 | 0.4 | 67.8 | 67.7 | 0.1 | ||
8 | 127.7 | 128.3 | -0.6 | 27.1 | 27.2 | -0.1 | 70.0 | 70.3 | -0.3 | ||
9 | 133.6 | 133.6 | 0.0 | 30.9 | 30.6 | 0.3 | 72.6 | 72.7 | -0.1 | ||
10 | 139.2 | 138.9 | 0.3 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | ||
11 | 145.1 | 145.1 | 0.0 | 39.0 | 38.4 | 0.6 | 77.6 | 77.6 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 152.6 | 152.5 | 0.1 | 44.8 | 44.2 | 0.6 | 81.4 | 81.3 | 0.1 | |
13 | 159.8 | 159.7 | 0.1 | 49.9 | 49.1 | 0.8 | 84.8 | 84.9 | -0.1 | ||
14 | 164.8 | 165.2 | -0.4 | 54.8 | 54.3 | 0.5 | 88.0 | 88.1 | -0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 167.9 | 168.5 | -0.6 | 60.2 | 59.5 | 0.7 | 90.0 | 90.3 | -0.3 | |
16 | 170.2 | 169.9 | 0.3 | 61.8 | 61.3 | 0.5 | 91.2 | 91.2 | 0.0 | ||
17 | 170.7 | 170.8 | -0.1 | 63.2 | 63.1 | 0.1 | 91.5 | 91.8 | -0.3 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.9 | 0.4 | 19.0 | 18.6 | 0.4 | 61.7 | 61.5 | 0.2 | |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 115.8 | -0.1 | 20.8 | 21.0 | -0.2 | 64.4 | 64.5 | -0.1 | |
7 | 121.8 | 121.7 | 0.1 | 24.0 | 23.5 | 0.5 | 67.3 | 67.3 | 0.0 | ||
8 | 127.6 | 127.5 | 0.1 | 26.8 | 26.5 | 0.3 | 69.9 | 70.0 | -0.1 | ||
9 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30.2 | 30.0 | 0.2 | 72.5 | 72.7 | -0.2 | ||
10 | 139.6 | 140.3 | -0.7 | 33.9 | 34.1 | -0.2 | 75.4 | 75.9 | -0.5 | ||
11 | 146.7 | 146.9 | -0.2 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 79.2 | 79.3 | -0.1 | ||
中学校 | 12歳 | 151.5 | 151.9 | -0.4 | 44.2 | 43.8 | 0.4 | 81.9 | 82.1 | -0.2 | |
13 | 154.5 | 154.9 | -0.4 | 47.3 | 47.3 | 0.0 | 83.5 | 83.7 | -0.2 | ||
14 | 156.8 | 156.7 | 0.1 | 50.4 | 50.2 | 0.2 | 84.9 | 84.8 | 0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 156.9 | 157.3 | -0.4 | 52.0 | 51.6 | 0.4 | 85.3 | 85.3 | 0.0 | |
16 | 157.6 | 157.7 | -0.1 | 52.7 | 52.8 | -0.1 | 85.5 | 85.6 | -0.1 | ||
17 | 158.0 | 157.9 | 0.1 | 53.6 | 52.9 | 0.7 | 85.8 | 85.7 | 0.1 |
(注)年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
90%以上 | |||||
80%以上〜90%未満 | |||||
70 〜 80 | |||||
60 〜 70 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯)、 裸眼視力1.0未満の者 |
|||
50 〜 60 | むし歯(う歯)、 裸眼視力1.0未満の者 |
||||
40 〜 50 | むし歯(う歯) | ||||
30 〜 40 | |||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
10 〜 20 | |||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 歯肉の状態 | |||
6 〜 8 | 鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合 |
心電図異常 | 心電図異常、 歯垢の状態 |
||
4 〜 6 | ぜん息、 眼の疾病・異常、 耳疾患、 歯垢の状態、 その他の歯・口腔の疾病・異常 |
鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合 |
|||
2 〜 4 | ぜん息、 眼の疾病・異常、 鼻・副鼻腔疾患、 アトピー性皮膚炎 |
心電図異常、 歯肉の状態、 難聴、 アトピー性皮膚炎、 栄養状態 |
歯肉の状態、 耳疾患、 歯垢の状態、 ぜん息、 眼の疾病・異常、 アトピー性皮膚炎、 その他の疾病・異常 |
眼の疾病・異常、 鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合、 アトピー性皮膚炎、 耳疾患 |
|
1 〜 2 | 歯列・咬合 | その他の疾病・異常、 心臓の疾病・異常 |
栄養状態、 心臓の疾病・異常、 その他の歯・口腔の疾病・異常、 難聴 |
その他の疾病・異常、 ぜん息、 心臓の疾病・異常 |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | 耳疾患、 口腔咽喉頭疾患・異常、 心臓の疾病・異常 |
言語障害、 口腔咽喉頭疾患・異常 |
その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 蛋白検出の者、 腎臓疾患、 口腔咽喉頭疾患・異常、 顎関節 |
その他の歯・口腔の疾病・異常、 蛋白検出の者、 口腔咽喉頭疾患・異常、 難聴、 腎臓疾患 |
0.1 〜 0.5 | その他の歯・口腔の疾病・異常、 蛋白検出の者、 その他の皮膚疾患、 栄養状態、 言語障害、 その他の疾病・異常、 歯垢の状態、 歯肉の状態、 せき柱・胸郭 |
腎臓疾患、 その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 蛋白検出の者、 顎関節 |
言語障害、 尿糖検出の者 |
せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 顎関節、 栄養状態、 尿糖検出の者 |
|
0.1未満 | 結核、 尿糖検出の者 |
言語障害 |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患を判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児 | 痩身傾向児 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
||
幼稚園 | 5歳 | 5.09 | 2.70 | 2.39 | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
小学校 | 6歳 | 3.64 | 4.36 | -0.72 | 0.66 | 0.52 | 0.14 |
7 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | 0.32 | 0.47 | -0.15 | |
8 | 9.22 | 7.30 | 1.92 | 1.19 | 1.12 | 0.07 | |
9 | 10.51 | 8.60 | 1.91 | 1.50 | 1.74 | -0.24 | |
10 | 11.63 | 9.54 | 2.09 | 2.93 | 2.68 | 0.25 | |
11 | 10.91 | 9.69 | 1.22 | 2.48 | 3.00 | -0.52 | |
中学校 | 12歳 | 12.27 | 10.29 | 1.98 | 3.05 | 3.35 | -0.30 |
13 | 9.91 | 8.94 | 0.97 | 2.47 | 2.64 | -0.17 | |
14 | 9.36 | 8.89 | 0.47 | 1.62 | 2.44 | -0.82 | |
高等学校 | 15歳 | 12.99 | 10.32 | 2.67 | 2.53 | 2.50 | 0.03 |
16 | 9.72 | 9.75 | -0.03 | 3.15 | 1.86 | 1.29 | |
17 | 11.71 | 9.83 | 1.88 | 2.75 | 1.73 | 1.02 |
区 分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 全 国 | 群馬県 | 全 国 | 群馬県 | 全 国 | |
相談員 | 35.4 | 21.1 | 55.2 | 36.6 | 9.5 | 5.0 |
スクールカウンセラー | 3.2 | 33.9 | 100.0 | 83.9 | 47.7 | 56.1 |
公表資料のダウンロード(1,199KB)
第1表 | 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差(39.0KB) |
---|---|
第2表 | 体格の年次別推移(50.5KB) |
第3表 | 年齢別 疾病・異常被患率等(58.5KB) |
第4表 | 肥満及び痩身傾向児の出現率(51.5KB) |
第5表 | 相談員・スクールカウンセラーの配置状況(19.5KB) |
◆ 関連リンク
|
【このページに関するお問い合わせ先】 群馬県総務部統計課人口社会係(電話027-226-2406(直通))