学校保健統計調査
−平成20年度群馬県結果(確報)−
■調査の概要 |
■調査結果の主な特徴点 |
■公表資料(PDF形式) |
■統計表(Excel5.0、95形式) |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 597 | 467 | 467 | 464 | 467 | 467 | 464 | 743 | 749 | 746 | 345 | 345 | 345 |
女 | 614 | 459 | 465 | 464 | 463 | 466 | 468 | 753 | 749 | 741 | 345 | 349 | 347 | ||
体重 | 男 | 597 | 467 | 467 | 464 | 467 | 467 | 464 | 743 | 749 | 746 | 345 | 345 | 345 | |
女 | 614 | 459 | 465 | 464 | 463 | 466 | 468 | 753 | 749 | 741 | 345 | 349 | 347 | ||
座高 | 男 | 546 | 467 | 467 | 464 | 467 | 467 | 464 | 743 | 749 | 746 | 345 | 345 | 345 | |
女 | 549 | 459 | 465 | 464 | 463 | 466 | 468 | 753 | 749 | 741 | 345 | 349 | 347 | ||
健康 | 男 | 878 | 2,489 | 2,421 | 2,548 | 2,504 | 2,445 | 2,490 | 2,869 | 3,011 | 2,811 | 3,417 | 3,225 | 3,152 | |
女 | 915 | 2,411 | 2,389 | 2,326 | 2,414 | 2,382 | 2,393 | 2,820 | 2,851 | 2,762 | 3,362 | 3,264 | 3,088 | ||
実施校数 | 33 | 59 | 39 | 27 |
(注1)年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。(以下同じ) (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
群馬県 A |
全 国 B |
差 A−B |
|||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 111.0 | 110.8 | 0.2 | 19.4 | 19.1 | 0.3 | 62.4 | 62.1 | 0.3 | |
小学校 | 6歳 | 116.8 | 116.7 | 0.1 | 21.8 | 21.5 | 0.3 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | |
7 | 122.4 | 122.5 | -0.1 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 67.6 | 67.7 | -0.1 | ||
8 | 127.8 | 128.2 | -0.4 | 27.4 | 27.3 | 0.1 | 70.0 | 70.3 | -0.3 | ||
9 | 133.7 | 133.7 | 0.0 | 31.3 | 30.8 | 0.5 | 72.7 | 72.8 | -0.1 | ||
10 | 138.7 | 138.9 | -0.2 | 34.2 | 34.3 | -0.1 | 74.8 | 75.0 | -0.2 | ||
11 | 145.2 | 145.3 | -0.1 | 38.8 | 38.8 | 0.0 | 77.8 | 77.8 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 153.0 | 152.6 | 0.4 | 45.6 | 44.5 | 1.1 | 81.7 | 81.4 | 0.3 | |
13 | 159.4 | 159.8 | -0.4 | 49.3 | 49.5 | -0.2 | 84.7 | 85.0 | -0.3 | ||
14 | 164.8 | 165.4 | -0.6 | 55.2 | 54.9 | 0.3 | 88.0 | 88.2 | -0.2 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.2 | 168.3 | -0.1 | 60.3 | 59.8 | 0.5 | 90.2 | 90.2 | 0.0 | |
16 | 169.8 | 170.0 | -0.2 | 62.2 | 61.6 | 0.6 | 90.9 | 91.2 | -0.3 | ||
17 | 170.7 | 170.7 | 0.0 | 63.0 | 63.4 | -0.4 | 91.6 | 91.7 | -0.1 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 109.8 | 0.1 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 61.7 | 61.6 | 0.1 | |
小学校 | 6歳 | 116.0 | 115.8 | 0.2 | 21.3 | 21.0 | 0.3 | 64.6 | 64.5 | 0.0 | |
7 | 121.8 | 121.7 | 0.1 | 23.7 | 23.6 | 0.1 | 67.3 | 67.3 | 0.0 | ||
8 | 127.6 | 127.5 | 0.1 | 26.7 | 26.6 | 0.1 | 69.9 | 70.0 | -0.1 | ||
9 | 133.4 | 133.6 | -0.2 | 30.4 | 30.1 | 0.3 | 72.5 | 72.8 | -0.3 | ||
10 | 140.8 | 140.3 | 0.5 | 35.2 | 34.4 | 0.8 | 76.3 | 76.0 | 0.3 | ||
11 | 146.5 | 146.8 | -0.3 | 39.4 | 39.3 | 0.1 | 79.1 | 79.3 | -0.2 | ||
中学校 | 12歳 | 151.5 | 152.1 | -0.6 | 44.5 | 44.2 | 0.3 | 82.1 | 82.2 | -0.1 | |
13 | 155.0 | 155.1 | -0.1 | 47.8 | 47.7 | 0.1 | 83.8 | 83.9 | 0.0 | ||
14 | 156.7 | 156.6 | 0.1 | 51.1 | 50.4 | 0.7 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 157.3 | -0.3 | 53.0 | 52.0 | 1.0 | 85.6 | 85.4 | 0.2 | |
16 | 157.8 | 157.7 | 0.1 | 52.7 | 53.0 | -0.3 | 85.8 | 85.6 | 0.2 | ||
17 | 158.0 | 158.0 | 0.0 | 53.6 | 53.2 | 0.4 | 85.8 | 85.8 | 0.0 |
(注1)年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。 (注2)網掛けの部分は調査実施以来最高値を示す。 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
90%以上 | |||||
80%以上〜90%未満 | |||||
70 〜 80 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
60 〜 70 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯) | |||
50 〜 60 | むし歯(う歯)、 裸眼視力1.0未満の者 |
||||
40 〜 50 | むし歯(う歯) | ||||
30 〜 40 | |||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
10 〜 20 | 鼻・副鼻腔疾患 | ||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 鼻・副鼻腔疾患 | |||
6 〜 8 | 鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合 |
心電図異常 | 歯肉の状態、 歯垢の状態 |
||
4 〜 6 | 眼の疾病・異常、 耳疾患、 ぜん息 |
歯肉の状態、 歯列・咬合、 歯垢の状態 |
心電図異常 | ||
2 〜 4 | 耳疾患 | その他の歯・口腔の疾病・異常、 歯垢の状態、 心電図異常、 アトピー性皮膚炎 |
ぜん息、 耳疾患 |
歯列・咬合、 眼の疾病・異常、 アトピー性皮膚炎、 耳疾患、 その他の疾病・異常 |
|
1 〜 2 | アトピー性皮膚炎、 ぜん息、 口腔咽喉頭疾患・異常、 歯列・咬合、 眼の疾病・異常 |
栄養状態、 口腔咽喉頭疾患・異常、 その他の疾病・異常、 歯肉の状態、 難聴、 心臓の疾病・異常 |
アトピー性皮膚炎、 その他の疾病・異常、 その他の歯・口腔の疾病・異常、 心臓の疾病・異常 |
ぜん息、 心臓の疾病・異常 |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | 言語障害、 鼻・副鼻腔疾患 |
言語障害、 腎臓疾患 |
難聴、 栄養状態、 蛋白検出の者、 腎臓疾患 |
口腔咽喉頭疾患・異常、 蛋白検出の者、 栄養状態、 難聴 |
0.1 〜 0.5 | その他の歯・口腔の疾病・異常、 その他の疾病・異常、 蛋白検出の者、 その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 心臓の疾病・異常 |
せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 蛋白検出の者、 顎関節、 尿糖検出の者 |
口腔咽喉頭疾患・異常、 せき柱・胸郭、 顎関節、 その他の皮膚疾患、 尿糖検出の者、 言語障害 |
せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 腎臓疾患、 顎関節、 尿糖検出の者、 その他の歯・口腔の疾病・異常、 結核 |
|
0.1未満 | 寄生虫卵保有者 | 言語障害 |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患を判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児 | 痩身傾向児 | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 全 国 | 群馬県 | 全 国 | ||
幼稚園 | 5歳 | 3.82 | 2.82 | 0.70 | 0.42 |
小学校 | 6歳 | 5.41 | 4.55 | 0.56 | 0.50 |
7 | 5.92 | 6.04 | 0.19 | 0.50 | |
8 | 9.08 | 7.62 | 1.13 | 0.91 | |
9 | 11.51 | 9.17 | 1.44 | 1.38 | |
10 | 10.98 | 10.39 | 2.57 | 2.40 | |
11 | 10.66 | 10.45 | 2.73 | 2.72 | |
中学校 | 12歳 | 15.19 | 10.93 | 2.55 | 3.06 |
13 | 10.60 | 9.68 | 1.96 | 2.52 | |
14 | 12.07 | 9.29 | 1.63 | 2.21 | |
高等学校 | 15歳 | 13.05 | 11.54 | 1.96 | 2.37 |
16 | 11.63 | 10.15 | 2.39 | 1.91 | |
17 | 10.17 | 10.51 | 2.40 | 1.85 |
区 分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 全 国 | 群馬県 | 全 国 | 群馬県 | 全 国 | |
相談員 | 21.5 | 21.7 | 38.2 | 37.7 | 15.2 | 5.7 |
スクールカウンセラー | 2.7 | 30.4 | 95.9 | 81.7 | 30.9 | 55.9 |
公表資料のダウンロード(1,039KB)
第1表 | 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差(33.0KB) |
---|---|
第2表 | 体格の年次別推移(48.5KB) |
第3表 | 年齢別 疾病・異常被患率等(59.5KB) |
第4表 | 肥満及び痩身傾向児の出現率(51.5KB) |
第5表 | 相談員・スクールカウンセラーの配置状況(19.5KB) |
◆ 関連リンク
|