群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年11月末日現在) | |||||||||||||||
人 口 | 世帯数 | ||||||||||||||
市 町 村 別 | |||||||||||||||
日本人男 | 外国人男 | 男計 | 日本人女 | 外国人女 | 女計 | 日本人計 | 外国人計 | 総計 | 日本人 | 外国人 | 混合国籍 | 合計 | |||
前 橋 市 | 165,313 | 1,881 | 167,194 | 172,694 | 2,319 | 175,013 | 338,007 | 4,200 | 342,207 | 137,086 | 2,082 | 1,095 | 140,263 | ||
高 崎 市 | 183,275 | 1,690 | 184,965 | 188,194 | 2,377 | 190,571 | 371,469 | 4,067 | 375,536 | 152,052 | 1,785 | 1,301 | 155,138 | ||
桐 生 市 | 58,075 | 693 | 58,768 | 62,197 | 965 | 63,162 | 120,272 | 1,658 | 121,930 | 48,924 | 749 | 471 | 50,144 | ||
伊勢崎市 | 100,635 | 5,079 | 105,714 | 100,854 | 5,043 | 105,897 | 200,489 | 10,122 | 211,611 | 77,590 | 4,470 | 1,164 | 83,224 | ||
太 田 市 | 107,913 | 3,675 | 111,588 | 105,512 | 3,715 | 109,227 | 213,425 | 7,390 | 220,815 | 82,759 | 3,411 | 1,254 | 87,424 | ||
沼 田 市 | 25,165 | 195 | 25,360 | 26,524 | 286 | 26,810 | 51,689 | 481 | 52,170 | 20,054 | 290 | 146 | 20,490 | ||
館 林 市 | 38,893 | 747 | 39,640 | 38,609 | 894 | 39,503 | 77,502 | 1,641 | 79,143 | 30,543 | 674 | 404 | 31,621 | ||
渋 川 市 | 40,780 | 162 | 40,942 | 42,401 | 385 | 42,786 | 83,181 | 547 | 83,728 | 31,178 | 205 | 264 | 31,647 | ||
藤 岡 市 | 33,569 | 209 | 33,778 | 34,737 | 300 | 35,037 | 68,306 | 509 | 68,815 | 25,858 | 238 | 173 | 26,269 | ||
富 岡 市 | 25,360 | 157 | 25,517 | 26,098 | 319 | 26,417 | 51,458 | 476 | 51,934 | 18,967 | 297 | 122 | 19,386 | ||
安 中 市 | 30,420 | 174 | 30,594 | 31,607 | 245 | 31,852 | 62,027 | 419 | 62,446 | 24,020 | 157 | 156 | 24,333 | ||
みどり市 | 25,676 | 177 | 25,853 | 26,186 | 337 | 26,523 | 51,862 | 514 | 52,376 | 19,016 | 167 | 196 | 19,379 | ||
市 計 | 835,074 | 14,839 | 849,913 | 855,613 | 17,185 | 872,798 | 1,690,687 | 32,024 | 1,722,711 | 668,047 | 14,525 | 6,746 | 689,318 | ||
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,473 | 42 | 7,515 | 7,138 | 51 | 7,189 | 14,611 | 93 | 14,704 | 5,219 | 33 | 39 | 5,291 | |
吉 岡 町 | 9,793 | 36 | 9,829 | 10,135 | 79 | 10,214 | 19,928 | 115 | 20,043 | 6,820 | 40 | 65 | 6,925 | ||
計 | 17,266 | 78 | 17,344 | 17,273 | 130 | 17,403 | 34,539 | 208 | 34,747 | 12,039 | 73 | 104 | 12,216 | ||
多野郡 | 上 野 村 | 689 | 0 | 689 | 692 | 11 | 703 | 1,381 | 11 | 1,392 | 613 | 4 | 7 | 624 | |
神 流 町 | 1,113 | 2 | 1,115 | 1,227 | 4 | 1,231 | 2,340 | 6 | 2,346 | 1,092 | 2 | 4 | 1,098 | ||
計 | 1,802 | 2 | 1,804 | 1,919 | 15 | 1,934 | 3,721 | 17 | 3,738 | 1,705 | 6 | 11 | 1,722 | ||
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,388 | 14 | 4,402 | 4,499 | 38 | 4,537 | 8,887 | 52 | 8,939 | 3,490 | 20 | 18 | 3,528 | |
南 牧 村 | 1,130 | 1 | 1,131 | 1,274 | 8 | 1,282 | 2,404 | 9 | 2,413 | 1,151 | 3 | 2 | 1,156 | ||
甘 楽 町 | 6,796 | 37 | 6,833 | 7,063 | 46 | 7,109 | 13,859 | 83 | 13,942 | 4,602 | 52 | 25 | 4,679 | ||
計 | 12,314 | 52 | 12,366 | 12,836 | 92 | 12,928 | 25,150 | 144 | 25,294 | 9,243 | 75 | 45 | 9,363 | ||
吾妻郡 | 中之条町 | 8,679 | 57 | 8,736 | 9,119 | 121 | 9,240 | 17,798 | 178 | 17,976 | 6,747 | 95 | 42 | 6,884 | |
長野原町 | 3,067 | 20 | 3,087 | 3,125 | 31 | 3,156 | 6,192 | 51 | 6,243 | 2,442 | 25 | 21 | 2,488 | ||
嬬 恋 村 | 5,140 | 51 | 5,191 | 5,101 | 36 | 5,137 | 10,241 | 87 | 10,328 | 3,609 | 50 | 21 | 3,680 | ||
草 津 町 | 3,365 | 56 | 3,421 | 3,455 | 88 | 3,543 | 6,820 | 144 | 6,964 | 3,308 | 81 | 36 | 3,425 | ||
高 山 村 | 1,932 | 4 | 1,936 | 2,030 | 15 | 2,045 | 3,962 | 19 | 3,981 | 1,309 | 2 | 16 | 1,327 | ||
東吾妻町 | 7,660 | 26 | 7,686 | 8,058 | 154 | 8,212 | 15,718 | 180 | 15,898 | 5,593 | 106 | 52 | 5,751 | ||
計 | 29,843 | 214 | 30,057 | 30,888 | 445 | 31,333 | 60,731 | 659 | 61,390 | 23,008 | 359 | 188 | 23,555 | ||
利根郡 | 片 品 村 | 2,436 | 2 | 2,438 | 2,621 | 9 | 2,630 | 5,057 | 11 | 5,068 | 1,677 | 3 | 7 | 1,687 | |
川 場 村 | 1,695 | 4 | 1,699 | 1,838 | 6 | 1,844 | 3,533 | 10 | 3,543 | 1,067 | 1 | 8 | 1,076 | ||
昭 和 村 | 3,733 | 145 | 3,878 | 3,803 | 191 | 3,994 | 7,536 | 336 | 7,872 | 2,292 | 288 | 30 | 2,610 | ||
みなかみ町 | 10,294 | 79 | 10,373 | 11,051 | 99 | 11,150 | 21,345 | 178 | 21,523 | 8,040 | 92 | 67 | 8,199 | ||
計 | 18,158 | 230 | 18,388 | 19,313 | 305 | 19,618 | 37,471 | 535 | 38,006 | 13,076 | 384 | 112 | 13,572 | ||
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,263 | 271 | 18,534 | 18,498 | 334 | 18,832 | 36,761 | 605 | 37,366 | 13,667 | 266 | 119 | 14,052 | |
計 | 18,263 | 271 | 18,534 | 18,498 | 334 | 18,832 | 36,761 | 605 | 37,366 | 13,667 | 266 | 119 | 14,052 | ||
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,822 | 67 | 7,889 | 7,865 | 75 | 7,940 | 15,687 | 142 | 15,829 | 5,179 | 88 | 45 | 5,312 | |
明 和 町 | 5,690 | 48 | 5,738 | 5,647 | 80 | 5,727 | 11,337 | 128 | 11,465 | 3,774 | 58 | 45 | 3,877 | ||
千代田町 | 5,820 | 144 | 5,964 | 5,757 | 187 | 5,944 | 11,577 | 331 | 11,908 | 3,998 | 207 | 42 | 4,247 | ||
大 泉 町 | 17,943 | 3,313 | 21,256 | 16,903 | 3,053 | 19,956 | 34,846 | 6,366 | 41,212 | 14,220 | 3,184 | 388 | 17,792 | ||
邑 楽 町 | 13,726 | 208 | 13,934 | 13,412 | 187 | 13,599 | 27,138 | 395 | 27,533 | 9,376 | 175 | 89 | 9,640 | ||
計 | 51,001 | 3,780 | 54,781 | 49,584 | 3,582 | 53,166 | 100,585 | 7,362 | 107,947 | 36,547 | 3,712 | 609 | 40,868 | ||
郡 計 | 148,647 | 4,627 | 153,274 | 150,311 | 4,903 | 155,214 | 298,958 | 9,530 | 308,488 | 109,285 | 4,875 | 1,188 | 115,348 | ||
県 計 | 983,721 | 19,466 | 1,003,187 | 1,005,924 | 22,088 | 1,028,012 | 1,989,645 | 41,554 | 2,031,199 | 777,332 | 19,400 | 7,934 | 804,666 | ||
※ 平成25年1月21日付で伊勢崎市の「日本人女 100,853人 → 100,854人」、「女計 105,896人 → 105,897人」、「日本人計 201,488人 → 201,489人」、「総計 211,610人 → 211,611人」の訂正を行いました。 |