群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年6月末日現在) | |||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | |
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,441 | 7,157 | 14,598 | 5,214 |
吉 岡 町 | 9,704 | 10,085 | 19,789 | 6,811 | |
計 | 17,145 | 17,242 | 34,387 | 12,025 | |
多野郡 | 上 野 村 | 692 | 699 | 1,391 | 628 |
神 流 町 | 1,124 | 1,236 | 2,360 | 1,101 | |
計 | 1,816 | 1,935 | 3,751 | 1,729 | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,421 | 4,539 | 8,960 | 3,512 |
南 牧 村 | 1,149 | 1,291 | 2,440 | 1,170 | |
甘 楽 町 | 6,806 | 7,078 | 13,884 | 4,620 | |
計 | 12,376 | 12,908 | 25,284 | 9,302 | |
吾妻郡 | 中之条町 | 8,729 | 9,164 | 17,893 | 6,792 |
長野原町 | 3,084 | 3,133 | 6,217 | 2,467 | |
嬬 恋 村 | 5,153 | 5,133 | 10,286 | 3,622 | |
草 津 町 | 3,405 | 3,505 | 6,910 | 3,389 | |
高 山 村 | 1,941 | 2,026 | 3,967 | 1,317 | |
東吾妻町 | 7,722 | 8,102 | 15,824 | 5,673 | |
計 | 30,034 | 31,063 | 61,097 | 23,260 | |
利根郡 | 片 品 村 | 2,456 | 2,633 | 5,089 | 1,690 |
川 場 村 | 1,705 | 1,853 | 3,558 | 1,081 | |
昭 和 村 | 3,752 | 3,815 | 7,567 | 2,317 | |
みなかみ町 | 10,373 | 11,114 | 21,487 | 8,118 | |
計 | 18,286 | 19,415 | 37,701 | 13,206 | |
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,246 | 18,488 | 36,734 | 13,721 |
計 | 18,246 | 18,488 | 36,734 | 13,721 | |
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,823 | 7,892 | 15,715 | 5,211 |
明 和 町 | 5,710 | 5,649 | 11,359 | 3,814 | |
千代田町 | 5,820 | 5,749 | 11,569 | 3,999 | |
大 泉 町 | 17,879 | 16,884 | 34,763 | 14,498 | |
邑 楽 町 | 13,738 | 13,417 | 27,155 | 9,455 | |
計 | 50,970 | 49,591 | 100,561 | 36,977 | |
郡 計 | 148,873 | 150,642 | 299,515 | 110,220 | |
前 橋 市 | 165,553 | 172,792 | 338,345 | 138,013 | |
高 崎 市 | 183,234 | 188,044 | 371,278 | 152,971 | |
桐 生 市 | 58,293 | 62,457 | 120,750 | 49,414 | |
伊勢崎市 | 100,359 | 100,630 | 200,989 | 77,178 | |
太 田 市 | 107,731 | 105,350 | 213,081 | 83,588 | |
沼 田 市 | 25,174 | 26,580 | 51,754 | 20,011 | |
館 林 市 | 38,868 | 38,615 | 77,483 | 30,846 | |
渋 川 市 | 40,926 | 42,482 | 83,408 | 31,379 | |
藤 岡 市 | 33,646 | 34,815 | 68,461 | 25,979 | |
富 岡 市 | 25,406 | 26,185 | 51,591 | 19,043 | |
安 中 市 | 30,512 | 31,700 | 62,212 | 24,140 | |
みどり市 | 25,656 | 26,192 | 51,848 | 19,104 | |
市 計 | 835,358 | 855,842 | 1,691,200 | 671,666 | |
県 計 | 984,231 | 1,006,484 | 1,990,715 | 781,886 | |
<群馬県総務部市町村課行政係> |