群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年5月末日現在) | |||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | |
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,455 | 7,164 | 14,619 | 5,225 |
吉 岡 町 | 9,680 | 10,079 | 19,759 | 6,803 | |
計 | 17,135 | 17,243 | 34,378 | 12,028 | |
多野郡 | 上 野 村 | 693 | 702 | 1,395 | 632 |
神 流 町 | 1,127 | 1,240 | 2,367 | 1,102 | |
計 | 1,820 | 1,942 | 3,762 | 1,734 | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,432 | 4,538 | 8,970 | 3,513 |
南 牧 村 | 1,150 | 1,295 | 2,445 | 1,174 | |
甘 楽 町 | 6,811 | 7,084 | 13,895 | 4,619 | |
計 | 12,393 | 12,917 | 25,310 | 9,306 | |
吾妻郡 | 中之条町 | 8,732 | 9,167 | 17,899 | 6,784 |
長野原町 | 3,089 | 3,136 | 6,225 | 2,471 | |
嬬 恋 村 | 5,157 | 5,143 | 10,300 | 3,621 | |
草 津 町 | 3,402 | 3,512 | 6,914 | 3,384 | |
高 山 村 | 1,941 | 2,032 | 3,973 | 1,319 | |
東吾妻町 | 7,738 | 8,118 | 15,856 | 5,674 | |
計 | 30,059 | 31,108 | 61,167 | 23,253 | |
利根郡 | 片 品 村 | 2,458 | 2,637 | 5,095 | 1,689 |
川 場 村 | 1,701 | 1,853 | 3,554 | 1,082 | |
昭 和 村 | 3,758 | 3,821 | 7,579 | 2,320 | |
みなかみ町 | 10,380 | 11,115 | 21,495 | 8,109 | |
計 | 18,297 | 19,426 | 37,723 | 13,200 | |
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,253 | 18,489 | 36,742 | 13,702 |
計 | 18,253 | 18,489 | 36,742 | 13,702 | |
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,814 | 7,892 | 15,706 | 5,209 |
明 和 町 | 5,715 | 5,669 | 11,384 | 3,814 | |
千代田町 | 5,827 | 5,747 | 11,574 | 3,996 | |
大 泉 町 | 17,886 | 16,888 | 34,774 | 14,501 | |
邑 楽 町 | 13,737 | 13,416 | 27,153 | 9,447 | |
計 | 50,979 | 49,612 | 100,591 | 36,967 | |
郡 計 | 148,936 | 150,737 | 299,673 | 110,190 | |
前 橋 市 | 165,541 | 172,802 | 338,343 | 137,955 | |
高 崎 市 | 183,195 | 188,008 | 371,203 | 152,837 | |
桐 生 市 | 58,366 | 62,480 | 120,846 | 49,393 | |
伊勢崎市 | 100,332 | 100,566 | 200,898 | 77,118 | |
太 田 市 | 107,738 | 105,394 | 213,132 | 83,512 | |
沼 田 市 | 25,177 | 26,578 | 51,755 | 19,991 | |
館 林 市 | 38,890 | 38,640 | 77,530 | 30,847 | |
渋 川 市 | 40,961 | 42,491 | 83,452 | 31,374 | |
藤 岡 市 | 33,671 | 34,844 | 68,515 | 25,984 | |
富 岡 市 | 25,424 | 26,211 | 51,635 | 19,062 | |
安 中 市 | 30,538 | 31,713 | 62,251 | 24,120 | |
みどり市 | 25,649 | 26,179 | 51,828 | 19,076 | |
市 計 | 835,482 | 855,906 | 1,691,388 | 671,269 | |
県 計 | 984,418 | 1,006,643 | 1,991,061 | 781,459 | |
<群馬県総務部市町村課行政係> |