群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年4月末日現在) | |||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | |
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,469 | 7,176 | 14,645 | 5,228 |
吉 岡 町 | 9,684 | 10,069 | 19,753 | 6,800 | |
計 | 17,153 | 17,245 | 34,398 | 12,028 | |
多野郡 | 上 野 村 | 687 | 698 | 1,385 | 628 |
神 流 町 | 1,130 | 1,243 | 2,373 | 1,102 | |
計 | 1,817 | 1,941 | 3,758 | 1,730 | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,439 | 4,547 | 8,986 | 3,519 |
南 牧 村 | 1,156 | 1,297 | 2,453 | 1,176 | |
甘 楽 町 | 6,816 | 7,093 | 13,909 | 4,623 | |
計 | 12,411 | 12,937 | 25,348 | 9,318 | |
吾妻郡 | 中之条町 | 8,738 | 9,182 | 17,920 | 6,784 |
長野原町 | 3,080 | 3,132 | 6,212 | 2,469 | |
嬬 恋 村 | 5,163 | 5,150 | 10,313 | 3,620 | |
草 津 町 | 3,411 | 3,516 | 6,927 | 3,386 | |
高 山 村 | 1,942 | 2,029 | 3,971 | 1,320 | |
東吾妻町 | 7,745 | 8,126 | 15,871 | 5,668 | |
計 | 30,079 | 31,135 | 61,214 | 23,247 | |
利根郡 | 片 品 村 | 2,460 | 2,640 | 5,100 | 1,691 |
川 場 村 | 1,703 | 1,857 | 3,560 | 1,083 | |
昭 和 村 | 3,752 | 3,820 | 7,572 | 2,315 | |
みなかみ町 | 10,391 | 11,126 | 21,517 | 8,110 | |
計 | 18,306 | 19,443 | 37,749 | 13,199 | |
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,241 | 18,496 | 36,737 | 13,683 |
計 | 18,241 | 18,496 | 36,737 | 13,683 | |
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,807 | 7,900 | 15,707 | 5,201 |
明 和 町 | 5,731 | 5,672 | 11,403 | 3,820 | |
千代田町 | 5,832 | 5,757 | 11,589 | 3,998 | |
大 泉 町 | 17,900 | 16,877 | 34,777 | 14,487 | |
邑 楽 町 | 13,748 | 13,432 | 27,180 | 9,445 | |
計 | 51,018 | 49,638 | 100,656 | 36,951 | |
郡 計 | 149,025 | 150,835 | 299,860 | 110,156 | |
前 橋 市 | 165,558 | 172,807 | 338,365 | 137,831 | |
高 崎 市 | 183,119 | 187,884 | 371,003 | 152,647 | |
桐 生 市 | 58,408 | 62,509 | 120,917 | 49,365 | |
伊勢崎市 | 100,285 | 100,563 | 200,848 | 77,024 | |
太 田 市 | 107,654 | 105,374 | 213,028 | 83,333 | |
沼 田 市 | 25,196 | 26,590 | 51,786 | 19,989 | |
館 林 市 | 38,912 | 38,651 | 77,563 | 30,831 | |
渋 川 市 | 40,977 | 42,544 | 83,521 | 31,368 | |
藤 岡 市 | 33,698 | 34,852 | 68,550 | 25,962 | |
富 岡 市 | 25,418 | 26,215 | 51,633 | 19,043 | |
安 中 市 | 30,547 | 31,758 | 62,305 | 24,135 | |
みどり市 | 25,657 | 26,201 | 51,858 | 19,071 | |
市 計 | 835,429 | 855,948 | 1,691,377 | 670,599 | |
県 計 | 984,454 | 1,006,783 | 1,991,237 | 780,755 | |
<群馬県総務部市町村課行政係> |