群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年3月末日現在) | |||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | |
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,450 | 7,171 | 14,621 | 5,197 |
吉 岡 町 | 9,701 | 10,065 | 19,766 | 6,788 | |
計 | 17,151 | 17,236 | 34,387 | 11,985 | |
多野郡 | 上 野 村 | 681 | 696 | 1,377 | 619 |
神 流 町 | 1,133 | 1,250 | 2,383 | 1,101 | |
計 | 1,814 | 1,946 | 3,760 | 1,720 | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,449 | 4,566 | 9,015 | 3,527 |
南 牧 村 | 1,157 | 1,304 | 2,461 | 1,177 | |
甘 楽 町 | 6,826 | 7,092 | 13,918 | 4,618 | |
計 | 12,432 | 12,962 | 25,394 | 9,322 | |
吾妻郡 | 中之条町 | 8,737 | 9,186 | 17,923 | 6,771 |
長野原町 | 3,080 | 3,136 | 6,216 | 2,463 | |
嬬 恋 村 | 5,173 | 5,168 | 10,341 | 3,612 | |
草 津 町 | 3,391 | 3,507 | 6,898 | 3,344 | |
高 山 村 | 1,948 | 2,042 | 3,990 | 1,320 | |
東吾妻町 | 7,764 | 8,128 | 15,892 | 5,655 | |
計 | 30,093 | 31,167 | 61,260 | 23,165 | |
利根郡 | 片 品 村 | 2,463 | 2,651 | 5,114 | 1,688 |
川 場 村 | 1,709 | 1,858 | 3,567 | 1,080 | |
昭 和 村 | 3,757 | 3,832 | 7,589 | 2,315 | |
みなかみ町 | 10,411 | 11,121 | 21,532 | 8,091 | |
計 | 18,340 | 19,462 | 37,802 | 13,174 | |
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,262 | 18,505 | 36,767 | 13,677 |
計 | 18,262 | 18,505 | 36,767 | 13,677 | |
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,812 | 7,909 | 15,721 | 5,188 |
明 和 町 | 5,714 | 5,673 | 11,387 | 3,792 | |
千代田町 | 5,829 | 5,747 | 11,576 | 3,989 | |
大 泉 町 | 17,800 | 16,892 | 34,692 | 14,372 | |
邑 楽 町 | 13,740 | 13,448 | 27,188 | 9,427 | |
計 | 50,895 | 49,669 | 100,564 | 36,768 | |
郡 計 | 148,987 | 150,947 | 299,934 | 109,811 | |
前 橋 市 | 165,376 | 172,742 | 338,118 | 137,319 | |
高 崎 市 | 182,943 | 187,838 | 370,781 | 152,076 | |
桐 生 市 | 58,460 | 62,544 | 121,004 | 49,290 | |
伊勢崎市 | 100,219 | 100,530 | 200,749 | 76,805 | |
太 田 市 | 107,439 | 105,344 | 212,783 | 82,943 | |
沼 田 市 | 25,249 | 26,651 | 51,900 | 19,976 | |
館 林 市 | 38,929 | 38,671 | 77,600 | 30,784 | |
渋 川 市 | 41,021 | 42,562 | 83,583 | 31,342 | |
藤 岡 市 | 33,730 | 34,886 | 68,616 | 25,955 | |
富 岡 市 | 25,446 | 26,244 | 51,690 | 19,019 | |
安 中 市 | 30,518 | 31,751 | 62,269 | 24,092 | |
みどり市 | 25,692 | 26,225 | 51,917 | 19,069 | |
市 計 | 835,022 | 855,988 | 1,691,010 | 668,670 | |
県 計 | 984,009 | 1,006,935 | 1,990,944 | 778,481 | |
<群馬県総務部市町村課行政係> |