住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年2月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,498 7,197 14,695 5,233
  吉 岡 町 9,677 10,047 19,724 6,758
  17,175 17,244 34,419 11,991
  多野郡 上 野 村 684 698 1,382 621
  神 流 町 1,134 1,254 2,388 1,103
  1,818 1,952 3,770 1,724
  甘楽郡 下仁田町 4,471 4,599 9,070 3,533
  南 牧 村 1,161 1,312 2,473 1,179
  甘 楽 町 6,841 7,101 13,942 4,610
  12,473 13,012 25,485 9,322
  吾妻郡 中之条町 8,788 9,212 18,000 6,771
  長野原町 3,098 3,166 6,264 2,483
  嬬 恋 村 5,184 5,191 10,375 3,606
  草 津 町 3,403 3,514 6,917 3,333
  高 山 村 1,949 2,047 3,996 1,323
  東吾妻町 7,798 8,163 15,961 5,666
  30,220 31,293 61,513 23,182
  利根郡 片 品 村 2,478 2,662 5,140 1,694
  川 場 村 1,709 1,867 3,576 1,082
  昭 和 村 3,762 3,838 7,600 2,311
  みなかみ町 10,457 11,161 21,618 8,091
  18,406 19,528 37,934 13,178
  佐波郡 玉 村 町 18,291 18,530 36,821 13,663
  18,291 18,530 36,821 13,663
  邑楽郡 板 倉 町 7,820 7,906 15,726 5,178
  明 和 町 5,732 5,698 11,430 3,797
  千代田町 5,844 5,755 11,599 3,983
  大 泉 町 17,862 16,949 34,811 14,375
  邑 楽 町 13,747 13,483 27,230 9,409
  51,005 49,791 100,796 36,742
  郡   計   149,388 151,350 300,738 109,802
  前 橋 市   165,663 172,893 338,556 137,195
  高 崎 市   183,290 188,104 371,394 152,172
  桐 生 市   58,632 62,697 121,329 49,350
  伊勢崎市   100,212 100,600 200,812 76,555
  太 田 市   107,521 105,411 212,932 82,793
  沼 田 市   25,310 26,722 52,032 19,960
  館 林 市   38,969 38,707 77,676 30,719
  渋 川 市   41,034 42,608 83,642 31,290
  藤 岡 市   33,808 34,961 68,769 25,942
  富 岡 市   25,489 26,268 51,757 18,998
  安 中 市   30,556 31,811 62,367 24,066
  みどり市   25,772 26,290 52,062 19,071
  市   計   836,256 857,072 1,693,328 668,111
  県   計   985,644 1,008,422 1,994,066 777,913
      <群馬県総務部市町村課行政係>