住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成24年1月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,514 7,199 14,713 5,235
  吉 岡 町 9,679 10,045 19,724 6,745
  17,193 17,244 34,437 11,980
  多野郡 上 野 村 682 698 1,380 621
  神 流 町 1,137 1,263 2,400 1,103
  1,819 1,961 3,780 1,724
  甘楽郡 下仁田町 4,475 4,611 9,086 3,530
  南 牧 村 1,165 1,314 2,479 1,185
  甘 楽 町 6,847 7,113 13,960 4,612
  12,487 13,038 25,525 9,327
  吾妻郡 中之条町 8,802 9,225 18,027 6,783
  長野原町 3,101 3,165 6,266 2,486
  嬬 恋 村 5,199 5,199 10,398 3,607
  草 津 町 3,417 3,523 6,940 3,342
  高 山 村 1,950 2,053 4,003 1,321
  東吾妻町 7,815 8,172 15,987 5,671
  30,284 31,337 61,621 23,210
  利根郡 片 品 村 2,474 2,669 5,143 1,697
  川 場 村 1,713 1,867 3,580 1,086
  昭 和 村 3,760 3,842 7,602 2,310
  みなかみ町 10,479 11,191 21,670 8,106
  18,426 19,569 37,995 13,199
  佐波郡 玉 村 町 18,298 18,516 36,814 13,659
  18,298 18,516 36,814 13,659
  邑楽郡 板 倉 町 7,825 7,908 15,733 5,177
  明 和 町 5,725 5,686 11,411 3,798
  千代田町 5,844 5,752 11,596 3,979
  大 泉 町 17,883 16,954 34,837 14,368
  邑 楽 町 13,747 13,504 27,251 9,410
  51,024 49,804 100,828 36,732
  郡   計   149,531 151,469 301,000 109,831
  前 橋 市   165,779 172,980 338,759 137,189
  高 崎 市   183,362 188,135 371,497 152,133
  桐 生 市   58,707 62,766 121,473 49,370
  伊勢崎市   100,199 100,658 200,857 76,500
  太 田 市   107,540 105,416 212,956 82,729
  沼 田 市   25,342 26,741 52,083 19,963
  館 林 市   38,989 38,710 77,699 30,705
  渋 川 市   41,083 42,639 83,722 31,306
  藤 岡 市   33,820 34,984 68,804 25,917
  富 岡 市   25,528 26,295 51,823 19,000
  安 中 市   30,592 31,826 62,418 24,067
  みどり市   25,781 26,316 52,097 19,073
  市   計   836,722 857,466 1,694,188 667,952
  県   計   986,253 1,008,935 1,995,188 777,783
      <群馬県総務部市町村課行政係>