住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年12月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,497 7,199 14,696 5,218
  吉 岡 町 9,670 10,028 19,698 6,728
  17,167 17,227 34,394 11,946
  多野郡 上 野 村 679 697 1,376 619
  神 流 町 1,137 1,269 2,406 1,104
  1,816 1,966 3,782 1,723
  甘楽郡 下仁田町 4,483 4,618 9,101 3,530
  南 牧 村 1,167 1,321 2,488 1,191
  甘 楽 町 6,836 7,113 13,949 4,605
  12,486 13,052 25,538 9,326
  吾妻郡 中之条町 8,809 9,236 18,045 6,785
  長野原町 3,102 3,171 6,273 2,487
  嬬 恋 村 5,199 5,196 10,395 3,606
  草 津 町 3,421 3,530 6,951 3,345
  高 山 村 1,951 2,054 4,005 1,320
  東吾妻町 7,817 8,185 16,002 5,673
  30,299 31,372 61,671 23,216
  利根郡 片 品 村 2,479 2,678 5,157 1,702
  川 場 村 1,716 1,870 3,586 1,091
  昭 和 村 3,763 3,844 7,607 2,311
  みなかみ町 10,496 11,216 21,712 8,118
  18,454 19,608 38,062 13,222
  佐波郡 玉 村 町 18,315 18,524 36,839 13,660
  18,315 18,524 36,839 13,660
  邑楽郡 板 倉 町 7,832 7,919 15,751 5,171
  明 和 町 5,727 5,684 11,411 3,805
  千代田町 5,845 5,756 11,601 3,976
  大 泉 町 17,906 16,956 34,862 14,360
  邑 楽 町 13,765 13,522 27,287 9,412
  51,075 49,837 100,912 36,724
  郡   計   149,612 151,586 301,198 109,817
  前 橋 市   165,932 173,064 338,996 137,208
  高 崎 市   183,400 188,167 371,567 152,095
  桐 生 市   58,776 62,839 121,615 49,376
  伊勢崎市   100,175 100,658 200,833 76,397
  太 田 市   107,489 105,390 212,879 82,655
  沼 田 市   25,375 26,776 52,151 19,963
  館 林 市   38,994 38,740 77,734 30,713
  渋 川 市   41,097 42,691 83,788 31,310
  藤 岡 市   33,851 34,990 68,841 25,916
  富 岡 市   25,563 26,328 51,891 18,997
  安 中 市   30,604 31,848 62,452 24,051
  みどり市   25,782 26,320 52,102 19,062
  市   計   837,038 857,811 1,694,849 667,743
  県   計   986,650 1,009,397 1,996,047 777,560
      <群馬県総務部市町村課行政係>