住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年9月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,519 7,210 14,729 5,210
  吉 岡 町 9,629 9,976 19,605 6,681
  17,148 17,186 34,334 11,891
  多野郡 上 野 村 680 700 1,380 623
  神 流 町 1,142 1,277 2,419 1,107
  1,822 1,977 3,799 1,730
  甘楽郡 下仁田町 4,519 4,640 9,159 3,532
  南 牧 村 1,176 1,336 2,512 1,201
  甘 楽 町 6,835 7,134 13,969 4,604
  12,530 13,110 25,640 9,337
  吾妻郡 中之条町 8,819 9,257 18,076 6,775
  長野原町 3,106 3,184 6,290 2,489
  嬬 恋 村 5,220 5,189 10,409 3,614
  草 津 町 3,440 3,538 6,978 3,360
  高 山 村 1,953 2,059 4,012 1,322
  東吾妻町 7,837 8,205 16,042 5,663
  30,375 31,432 61,807 23,223
  利根郡 片 品 村 2,495 2,679 5,174 1,707
  川 場 村 1,726 1,866 3,592 1,093
  昭 和 村 3,779 3,850 7,629 2,309
  みなかみ町 10,531 11,271 21,802 8,136
  18,531 19,666 38,197 13,245
  佐波郡 玉 村 町 18,334 18,524 36,858 13,634
  18,334 18,524 36,858 13,634
  邑楽郡 板 倉 町 7,861 7,941 15,802 5,172
  明 和 町 5,720 5,688 11,408 3,798
  千代田町 5,835 5,765 11,600 3,956
  大 泉 町 17,954 16,996 34,950 14,383
  邑 楽 町 13,788 13,544 27,332 9,418
  51,158 49,934 101,092 36,727
  郡   計   149,898 151,829 301,727 109,787
  前 橋 市   165,974 173,202 339,176 136,995
  高 崎 市   183,436 188,174 371,610 151,941
  桐 生 市   58,970 63,016 121,986 49,438
  伊勢崎市   100,138 100,577 200,715 76,232
  太 田 市   107,428 105,307 212,735 82,459
  沼 田 市   25,402 26,817 52,219 19,976
  館 林 市   39,033 38,793 77,826 30,709
  渋 川 市   41,218 42,788 84,006 31,305
  藤 岡 市   33,906 34,999 68,905 25,886
  富 岡 市   25,622 26,379 52,001 19,002
  安 中 市   30,641 31,946 62,587 24,055
  みどり市   25,759 26,325 52,084 19,018
  市   計   837,527 858,323 1,695,850 667,016
  県   計   987,425 1,010,152 1,997,577 776,803
      <群馬県総務部市町村課行政係>