住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年8月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,463 7,199 14,662 5,148
  吉 岡 町 9,641 9,984 19,625 6,682
  17,104 17,183 34,287 11,830
  多野郡 上 野 村 677 703 1,380 620
  神 流 町 1,143 1,282 2,425 1,110
  1,820 1,985 3,805 1,730
  甘楽郡 下仁田町 4,538 4,645 9,183 3,532
  南 牧 村 1,181 1,343 2,524 1,206
  甘 楽 町 6,834 7,144 13,978 4,609
  12,553 13,132 25,685 9,347
  吾妻郡 中之条町 8,823 9,269 18,092 6,775
  長野原町 3,103 3,186 6,289 2,489
  嬬 恋 村 5,217 5,193 10,410 3,608
  草 津 町 3,450 3,541 6,991 3,370
  高 山 村 1,954 2,056 4,010 1,320
  東吾妻町 7,848 8,219 16,067 5,674
  30,395 31,464 61,859 23,236
  利根郡 片 品 村 2,495 2,686 5,181 1,707
  川 場 村 1,726 1,863 3,589 1,090
  昭 和 村 3,779 3,846 7,625 2,307
  みなかみ町 10,538 11,289 21,827 8,136
  18,538 19,684 38,222 13,240
  佐波郡 玉 村 町 18,345 18,508 36,853 13,623
  18,345 18,508 36,853 13,623
  邑楽郡 板 倉 町 7,855 7,938 15,793 5,165
  明 和 町 5,708 5,684 11,392 3,796
  千代田町 5,829 5,762 11,591 3,951
  大 泉 町 17,970 16,979 34,949 14,384
  邑 楽 町 13,786 13,540 27,326 9,418
  51,148 49,903 101,051 36,714
  郡   計   149,903 151,859 301,762 109,720
  前 橋 市   166,051 173,219 339,270 137,053
  高 崎 市   183,351 188,121 371,472 151,788
  桐 生 市   59,007 63,032 122,039 49,424
  伊勢崎市   100,103 100,513 200,616 76,138
  太 田 市   107,441 105,271 212,712 82,465
  沼 田 市   25,417 26,837 52,254 19,973
  館 林 市   39,064 38,812 77,876 30,712
  渋 川 市   41,224 42,841 84,065 31,291
  藤 岡 市   33,905 34,986 68,891 25,866
  富 岡 市   25,615 26,383 51,998 18,990
  安 中 市   30,646 31,960 62,606 24,058
  みどり市   25,761 26,327 52,088 19,004
  市   計   837,585 858,302 1,695,887 666,762
  県   計   987,488 1,010,161 1,997,649 776,482
      <群馬県総務部市町村課行政係>