住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年7月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,457 7,203 14,660 5,137
  吉 岡 町 9,642 9,986 19,628 6,676
  17,099 17,189 34,288 11,813
  多野郡 上 野 村 680 702 1,382 622
  神 流 町 1,144 1,284 2,428 1,109
  1,824 1,986 3,810 1,731
  甘楽郡 下仁田町 4,554 4,650 9,204 3,537
  南 牧 村 1,183 1,348 2,531 1,211
  甘 楽 町 6,838 7,139 13,977 4,604
  12,575 13,137 25,712 9,352
  吾妻郡 中之条町 8,843 9,273 18,116 6,784
  長野原町 3,104 3,186 6,290 2,489
  嬬 恋 村 5,215 5,186 10,401 3,609
  草 津 町 3,456 3,549 7,005 3,379
  高 山 村 1,952 2,048 4,000 1,313
  東吾妻町 7,847 8,211 16,058 5,678
  30,417 31,453 61,870 23,252
  利根郡 片 品 村 2,500 2,685 5,185 1,707
  川 場 村 1,730 1,863 3,593 1,087
  昭 和 村 3,780 3,853 7,633 2,304
  みなかみ町 10,552 11,301 21,853 8,141
  18,562 19,702 38,264 13,239
  佐波郡 玉 村 町 18,336 18,501 36,837 13,617
  18,336 18,501 36,837 13,617
  邑楽郡 板 倉 町 7,851 7,955 15,806 5,160
  明 和 町 5,702 5,679 11,381 3,786
  千代田町 5,815 5,760 11,575 3,944
  大 泉 町 17,975 16,988 34,963 14,382
  邑 楽 町 13,783 13,546 27,329 9,400
  51,126 49,928 101,054 36,672
  郡   計   149,939 151,896 301,835 109,676
  前 橋 市   166,004 173,240 339,244 136,998
  高 崎 市   183,318 188,021 371,339 151,672
  桐 生 市   59,070 63,090 122,160 49,419
  伊勢崎市   100,090 100,485 200,575 76,062
  太 田 市   107,451 105,212 212,663 82,413
  沼 田 市   25,426 26,863 52,289 19,963
  館 林 市   39,064 38,820 77,884 30,700
  渋 川 市   41,229 42,847 84,076 31,293
  藤 岡 市   33,895 34,980 68,875 25,853
  富 岡 市   25,624 26,414 52,038 18,976
  安 中 市   30,650 31,952 62,602 24,029
  みどり市   25,767 26,325 52,092 18,978
  市   計   837,588 858,249 1,695,837 666,356
  県   計   987,527 1,010,145 1,997,672 776,032
      <群馬県総務部市町村課行政係>