住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年6月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,464 7,200 14,664 5,144
  吉 岡 町 9,639 9,976 19,615 6,673
  17,103 17,176 34,279 11,817
  多野郡 上 野 村 682 703 1,385 623
  神 流 町 1,144 1,291 2,435 1,113
  1,826 1,994 3,820 1,736
  甘楽郡 下仁田町 4,563 4,658 9,221 3,536
  南 牧 村 1,188 1,350 2,538 1,212
  甘 楽 町 6,856 7,130 13,986 4,590
  12,607 13,138 25,745 9,338
  吾妻郡 中之条町 8,851 9,279 18,130 6,780
  長野原町 3,096 3,178 6,274 2,481
  嬬 恋 村 5,217 5,185 10,402 3,606
  草 津 町 3,469 3,549 7,018 3,395
  高 山 村 1,954 2,054 4,008 1,313
  東吾妻町 7,847 8,220 16,067 5,680
  30,434 31,465 61,899 23,255
  利根郡 片 品 村 2,503 2,690 5,193 1,704
  川 場 村 1,734 1,863 3,597 1,088
  昭 和 村 3,786 3,868 7,654 2,307
  みなかみ町 10,570 11,302 21,872 8,149
  18,593 19,723 38,316 13,248
  佐波郡 玉 村 町 18,362 18,509 36,871 13,618
  18,362 18,509 36,871 13,618
  邑楽郡 板 倉 町 7,854 7,956 15,810 5,154
  明 和 町 5,705 5,680 11,385 3,783
  千代田町 5,816 5,761 11,577 3,943
  大 泉 町 17,959 16,961 34,920 14,345
  邑 楽 町 13,782 13,537 27,319 9,384
  51,116 49,895 101,011 36,609
  郡   計   150,041 151,900 301,941 109,621
  前 橋 市   166,048 173,317 339,365 136,985
  高 崎 市   183,288 187,953 371,241 151,615
  桐 生 市   59,113 63,121 122,234 49,423
  伊勢崎市   100,066 100,411 200,477 75,968
  太 田 市   107,432 105,226 212,658 82,322
  沼 田 市   25,435 26,875 52,310 19,951
  館 林 市   39,059 38,831 77,890 30,685
  渋 川 市   41,247 42,868 84,115 31,287
  藤 岡 市   33,912 35,006 68,918 25,855
  富 岡 市   25,641 26,423 52,064 18,965
  安 中 市   30,656 31,951 62,607 24,004
  みどり市   25,784 26,358 52,142 18,980
  市   計   837,681 858,340 1,696,021 666,040
  県   計   987,722 1,010,240 1,997,962 775,661
      <群馬県総務部市町村課行政係>