住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年5月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,457 7,187 14,644 5,135
  吉 岡 町 9,629 9,972 19,601 6,664
  17,086 17,159 34,245 11,799
  多野郡 上 野 村 681 705 1,386 625
  神 流 町 1,147 1,294 2,441 1,117
  1,828 1,999 3,827 1,742
  甘楽郡 下仁田町 4,572 4,670 9,242 3,535
  南 牧 村 1,190 1,355 2,545 1,215
  甘 楽 町 6,867 7,145 14,012 4,593
  12,629 13,170 25,799 9,343
  吾妻郡 中之条町 8,868 9,289 18,157 6,782
  長野原町 3,097 3,178 6,275 2,482
  嬬 恋 村 5,215 5,190 10,405 3,608
  草 津 町 3,465 3,557 7,022 3,393
  高 山 村 1,953 2,054 4,007 1,312
  東吾妻町 7,854 8,229 16,083 5,685
  30,452 31,497 61,949 23,262
  利根郡 片 品 村 2,505 2,690 5,195 1,698
  川 場 村 1,743 1,866 3,609 1,092
  昭 和 村 3,793 3,872 7,665 2,316
  みなかみ町 10,588 11,317 21,905 8,155
  18,629 19,745 38,374 13,261
  佐波郡 玉 村 町 18,356 18,504 36,860 13,609
  18,356 18,504 36,860 13,609
  邑楽郡 板 倉 町 7,848 7,952 15,800 5,152
  明 和 町 5,708 5,678 11,386 3,773
  千代田町 5,811 5,762 11,573 3,938
  大 泉 町 17,947 16,954 34,901 14,340
  邑 楽 町 13,782 13,547 27,329 9,383
  51,096 49,893 100,989 36,586
  郡   計 150,076 151,967 302,043 109,602
  前 橋 市 166,072 173,332 339,404 136,912
  高 崎 市 183,217 187,914 371,131 151,511
  桐 生 市 59,136 63,186 122,322 49,411
  伊勢崎市 100,048 100,366 200,414 75,880
  太 田 市 107,433 105,224 212,657 82,258
  沼 田 市 25,450 26,902 52,352 19,949
  館 林 市 39,080 38,859 77,939 30,677
  渋 川 市 41,266 42,902 84,168 31,291
  藤 岡 市 33,927 35,002 68,929 25,854
  富 岡 市 25,637 26,422 52,059 18,953
  安 中 市 30,671 31,968 62,639 23,977
  みどり市 25,786 26,344 52,130 18,960
  市   計 837,723 858,421 1,696,144 665,633
  県   計 987,799 1,010,388 1,998,187 775,235
      <群馬県総務部市町村課行政係>