住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年4月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,459 7,176 14,635 5,134
  吉 岡 町 9,622 9,943 19,565 6,649
  17,081 17,119 34,200 11,783
  多野郡 上 野 村 679 706 1,385 624
  神 流 町 1,154 1,296 2,450 1,121
  1,833 2,002 3,835 1,745
  甘楽郡 下仁田町 4,572 4,680 9,252 3,542
  南 牧 村 1,192 1,358 2,550 1,214
  甘 楽 町 6,874 7,156 14,030 4,593
  12,638 13,194 25,832 9,349
  吾妻郡 中之条町 8,880 9,305 18,185 6,770
  長野原町 3,092 3,175 6,267 2,469
  嬬 恋 村 5,219 5,191 10,410 3,604
  草 津 町 3,466 3,563 7,029 3,393
  高 山 村 1,952 2,052 4,004 1,308
  東吾妻町 7,878 8,246 16,124 5,693
  30,487 31,532 62,019 23,237
  利根郡 片 品 村 2,507 2,683 5,190 1,697
  川 場 村 1,746 1,872 3,618 1,095
  昭 和 村 3,792 3,870 7,662 2,311
  みなかみ町 10,593 11,333 21,926 8,151
  18,638 19,758 38,396 13,254
  佐波郡 玉 村 町 18,347 18,490 36,837 13,601
  18,347 18,490 36,837 13,601
  邑楽郡 板 倉 町 7,851 7,955 15,806 5,145
  明 和 町 5,713 5,673 11,386 3,772
  千代田町 5,808 5,775 11,583 3,940
  大 泉 町 17,914 16,940 34,854 14,299
  邑 楽 町 13,780 13,553 27,333 9,378
  51,066 49,896 100,962 36,534
  郡   計   150,090 151,991 302,081 109,503
  前 橋 市   166,115 173,407 339,522 136,893
  高 崎 市   183,154 187,903 371,057 151,385
  桐 生 市   59,198 63,231 122,429 49,394
  伊勢崎市   99,992 100,328 200,320 75,765
  太 田 市   107,340 105,105 212,445 82,087
  沼 田 市   25,464 26,910 52,374 19,930
  館 林 市   39,080 38,852 77,932 30,644
  渋 川 市   41,283 42,922 84,205 31,275
  藤 岡 市   33,956 35,021 68,977 25,840
  富 岡 市   25,630 26,414 52,044 18,937
  安 中 市   30,664 31,981 62,645 23,944
  みどり市   25,802 26,363 52,165 18,961
  市   計   837,678 858,437 1,696,115 665,055
  県   計   987,768 1,010,428 1,998,196 774,558
      <群馬県総務部市町村課行政係>