住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年3月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,446 7,177 14,623 5,127
  吉 岡 町 9,598 9,933 19,531 6,629
  17,044 17,110 34,154 11,756
  多野郡 上 野 村 673 698 1,371 612
  神 流 町 1,158 1,306 2,464 1,117
  1,831 2,004 3,835 1,729
  甘楽郡 下仁田町 4,576 4,695 9,271 3,538
  南 牧 村 1,190 1,362 2,552 1,209
  甘 楽 町 6,889 7,176 14,065 4,595
  12,655 13,233 25,888 9,342
  吾妻郡 中之条町 8,901 9,327 18,228 6,768
  長野原町 3,093 3,177 6,270 2,468
  嬬 恋 村 5,223 5,207 10,430 3,593
  草 津 町 3,468 3,557 7,025 3,386
  高 山 村 1,949 2,056 4,005 1,300
  東吾妻町 7,900 8,265 16,165 5,696
  30,534 31,589 62,123 23,211
  利根郡 片 品 村 2,507 2,693 5,200 1,705
  川 場 村 1,741 1,869 3,610 1,089
  昭 和 村 3,803 3,882 7,685 2,311
  みなかみ町 10,634 11,373 22,007 8,166
  18,685 19,817 38,502 13,271
  佐波郡 玉 村 町 18,388 18,516 36,904 13,588
  18,388 18,516 36,904 13,588
  邑楽郡 板 倉 町 7,852 7,961 15,813 5,132
  明 和 町 5,696 5,687 11,383 3,746
  千代田町 5,793 5,770 11,563 3,923
  大 泉 町 17,886 16,931 34,817 14,248
  邑 楽 町 13,779 13,562 27,341 9,365
  51,006 49,911 100,917 36,414
  郡   計   150,143 152,180 302,323 109,311
  前 橋 市   166,092 173,417 339,509 136,490
  高 崎 市   182,889 187,825 370,714 150,811
  桐 生 市   59,294 63,318 122,612 49,388
  伊勢崎市   100,001 100,316 200,317 75,643
  太 田 市   107,216 105,186 212,402 81,853
  沼 田 市   25,467 26,917 52,384 19,903
  館 林 市   39,109 38,875 77,984 30,619
  渋 川 市   41,359 42,976 84,335 31,312
  藤 岡 市   33,957 35,032 68,989 25,806
  富 岡 市   25,676 26,458 52,134 18,931
  安 中 市   30,657 32,006 62,663 23,906
  みどり市   25,811 26,381 52,192 18,940
  市   計   837,528 858,707 1,696,235 663,602
  県   計   987,671 1,010,887 1,998,558 772,913
      <群馬県総務部市町村課行政係>