住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年12月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,446 7,169 14,615 5,115
  吉 岡 町 9,576 9,901 19,477 6,587
  17,022 17,070 34,092 11,702
  多野郡 上 野 村 676 691 1,367 612
  神 流 町 1,171 1,321 2,492 1,125
  1,847 2,012 3,859 1,737
  甘楽郡 下仁田町 4,609 4,717 9,326 3,544
  南 牧 村 1,211 1,374 2,585 1,213
  甘 楽 町 6,890 7,200 14,090 4,585
  12,710 13,291 26,001 9,342
  吾妻郡 中之条町 8,969 9,380 18,349 6,790
  長野原町 3,116 3,192 6,308 2,467
  嬬 恋 村 5,238 5,226 10,464 3,601
  草 津 町 3,500 3,593 7,093 3,406
  高 山 村 1,968 2,068 4,036 1,303
  東吾妻町 7,939 8,336 16,275 5,702
  30,730 31,795 62,525 23,269
  利根郡 片 品 村 2,544 2,714 5,258 1,718
  川 場 村 1,751 1,887 3,638 1,089
  昭 和 村 3,802 3,887 7,689 2,309
  みなかみ町 10,709 11,433 22,142 8,201
  18,806 19,921 38,727 13,317
  佐波郡 玉 村 町 18,426 18,592 37,018 13,605
  18,426 18,592 37,018 13,605
  邑楽郡 板 倉 町 7,879 7,968 15,847 5,119
  明 和 町 5,731 5,690 11,421 3,750
  千代田町 5,801 5,769 11,570 3,898
  大 泉 町 17,937 16,952 34,889 14,230
  邑 楽 町 13,799 13,591 27,390 9,337
  51,147 49,970 101,117 36,334
  郡   計   150,688 152,651 303,339 109,306
  前 橋 市   166,507 173,673 340,180 136,439
  高 崎 市   183,030 187,943 370,973 150,627
  桐 生 市   59,502 63,544 123,046 49,396
  伊勢崎市   100,090 100,404 200,494 75,379
  太 田 市   107,197 105,212 212,409 81,555
  沼 田 市   25,559 27,028 52,587 19,882
  館 林 市   39,215 38,988 78,203 30,612
  渋 川 市   41,540 43,118 84,658 31,280
  藤 岡 市   34,033 35,107 69,140 25,771
  富 岡 市   25,798 26,538 52,336 18,941
  安 中 市   30,789 32,111 62,900 23,900
  みどり市   25,883 26,446 52,329 18,910
  市   計   839,143 860,112 1,699,255 662,692
  県   計   989,831 1,012,763 2,002,594 771,998
      <群馬県総務部市町村課行政係>