住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年11月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,471 7,166 14,637 5,142
  吉 岡 町 9,564 9,875 19,439 6,573
  17,035 17,041 34,076 11,715
  多野郡 上 野 村 676 691 1,367 613
  神 流 町 1,173 1,322 2,495 1,127
  1,849 2,013 3,862 1,740
  甘楽郡 下仁田町 4,621 4,727 9,348 3,545
  南 牧 村 1,210 1,374 2,584 1,210
  甘 楽 町 6,894 7,192 14,086 4,581
  12,725 13,293 26,018 9,336
  吾妻郡 中之条町 8,974 9,394 18,368 6,784
  長野原町 3,121 3,197 6,318 2,472
  嬬 恋 村 5,239 5,227 10,466 3,604
  草 津 町 3,506 3,598 7,104 3,401
  高 山 村 1,971 2,071 4,042 1,303
  東吾妻町 7,946 8,345 16,291 5,708
  30,757 31,832 62,589 23,272
  利根郡 片 品 村 2,548 2,712 5,260 1,717
  川 場 村 1,754 1,897 3,651 1,090
  昭 和 村 3,798 3,893 7,691 2,307
  みなかみ町 10,723 11,464 22,187 8,212
  18,823 19,966 38,789 13,326
  佐波郡 玉 村 町 18,428 18,597 37,025 13,592
  18,428 18,597 37,025 13,592
  邑楽郡 板 倉 町 7,875 7,972 15,847 5,110
  明 和 町 5,740 5,678 11,418 3,754
  千代田町 5,787 5,759 11,546 3,886
  大 泉 町 17,967 16,971 34,938 14,249
  邑 楽 町 13,792 13,587 27,379 9,333
  51,161 49,967 101,128 36,332
  郡   計   150,778 152,709 303,487 109,313
  前 橋 市   166,534 173,662 340,196 136,391
  高 崎 市   183,108 187,945 371,053 150,582
  桐 生 市   59,545 63,595 123,140 49,427
  伊勢崎市   100,070 100,398 200,468 75,310
  太 田 市   107,232 105,160 212,392 81,522
  沼 田 市   25,593 27,043 52,636 19,896
  館 林 市   39,256 39,010 78,266 30,629
  渋 川 市   41,576 43,140 84,716 31,268
  藤 岡 市   34,033 35,104 69,137 25,752
  富 岡 市   25,843 26,561 52,404 18,953
  安 中 市   30,799 32,132 62,931 23,904
  みどり市   25,887 26,436 52,323 18,898
  市   計   839,476 860,186 1,699,662 662,532
  県   計   990,254 1,012,895 2,003,149 771,845
      <群馬県総務部市町村課行政係>