住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年10月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,471 7,158 14,629 5,135
  吉 岡 町 9,552 9,859 19,411 6,557
  17,023 17,017 34,040 11,692
  多野郡 上 野 村 677 692 1,369 614
  神 流 町 1,180 1,323 2,503 1,130
  1,857 2,015 3,872 1,744
  甘楽郡 下仁田町 4,624 4,741 9,365 3,544
  南 牧 村 1,212 1,375 2,587 1,208
  甘 楽 町 6,893 7,191 14,084 4,577
  12,729 13,307 26,036 9,329
  吾妻郡 中之条町 8,976 9,413 18,389 6,788
  長野原町 3,128 3,202 6,330 2,476
  嬬 恋 村 5,244 5,226 10,470 3,604
  草 津 町 3,511 3,610 7,121 3,409
  高 山 村 1,975 2,076 4,051 1,300
  東吾妻町 7,950 8,351 16,301 5,705
  30,784 31,878 62,662 23,282
  利根郡 片 品 村 2,546 2,711 5,257 1,715
  川 場 村 1,755 1,889 3,644 1,089
  昭 和 村 3,796 3,894 7,690 2,300
  みなかみ町 10,742 11,484 22,226 8,224
  18,839 19,978 38,817 13,328
  佐波郡 玉 村 町 18,423 18,602 37,025 13,562
  18,423 18,602 37,025 13,562
  邑楽郡 板 倉 町 7,885 7,983 15,868 5,105
  明 和 町 5,748 5,677 11,425 3,751
  千代田町 5,791 5,773 11,564 3,882
  大 泉 町 17,969 16,956 34,925 14,246
  邑 楽 町 13,799 13,585 27,384 9,332
  51,192 49,974 101,166 36,316
  郡   計   150,847 152,771 303,618 109,253
  前 橋 市   166,588 173,654 340,242 136,323
  高 崎 市   183,102 187,936 371,038 150,523
  桐 生 市   59,589 63,661 123,250 49,431
  伊勢崎市   100,027 100,383 200,410 75,267
  太 田 市   107,186 105,095 212,281 81,417
  沼 田 市   25,603 27,083 52,686 19,908
  館 林 市   39,246 38,998 78,244 30,595
  渋 川 市   41,590 43,162 84,752 31,271
  藤 岡 市   34,032 35,109 69,141 25,730
  富 岡 市   25,874 26,600 52,474 18,960
  安 中 市   30,817 32,157 62,974 23,895
  みどり市   25,903 26,454 52,357 18,896
  市   計   839,557 860,292 1,699,849 662,216
  県   計   990,404 1,013,063 2,003,467 771,469
      <群馬県総務部市町村課行政係>