住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年9月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,478 7,175 14,653 5,132
  吉 岡 町 9,548 9,844 19,392 6,536
  17,026 17,019 34,045 11,668
  多野郡 上 野 村 677 693 1,370 614
  神 流 町 1,180 1,331 2,511 1,131
  1,857 2,024 3,881 1,745
  甘楽郡 下仁田町 4,628 4,760 9,388 3,549
  南 牧 村 1,214 1,375 2,589 1,210
  甘 楽 町 6,903 7,199 14,102 4,577
  12,745 13,334 26,079 9,336
  吾妻郡 中之条町 8,985 9,425 18,410 6,794
  長野原町 3,132 3,200 6,332 2,472
  嬬 恋 村 5,250 5,221 10,471 3,604
  草 津 町 3,517 3,615 7,132 3,414
  高 山 村 1,979 2,080 4,059 1,302
  東吾妻町 7,963 8,360 16,323 5,711
  30,826 31,901 62,727 23,297
  利根郡 片 品 村 2,554 2,714 5,268 1,715
  川 場 村 1,760 1,890 3,650 1,086
  昭 和 村 3,809 3,888 7,697 2,293
  みなかみ町 10,754 11,501 22,255 8,220
  18,877 19,993 38,870 13,314
  佐波郡 玉 村 町 18,427 18,610 37,037 13,557
  18,427 18,610 37,037 13,557
  邑楽郡 板 倉 町 7,892 7,984 15,876 5,098
  明 和 町 5,751 5,681 11,432 3,751
  千代田町 5,781 5,776 11,557 3,877
  大 泉 町 17,964 16,951 34,915 14,231
  邑 楽 町 13,807 13,595 27,402 9,334
  51,195 49,987 101,182 36,291
  郡   計   150,953 152,868 303,821 109,208
  前 橋 市   166,593 173,704 340,297 136,261
  高 崎 市   183,073 187,849 370,922 150,420
  桐 生 市   59,599 63,694 123,293 49,396
  伊勢崎市   99,957 100,338 200,295 75,161
  太 田 市   107,142 105,050 212,192 81,327
  沼 田 市   25,613 27,094 52,707 19,892
  館 林 市   39,249 39,010 78,259 30,588
  渋 川 市   41,589 43,158 84,747 31,247
  藤 岡 市   34,038 35,119 69,157 25,718
  富 岡 市   25,842 26,629 52,471 18,935
  安 中 市   30,806 32,173 62,979 23,852
  みどり市   25,920 26,465 52,385 18,875
  市   計   839,421 860,283 1,699,704 661,672
  県   計   990,374 1,013,151 2,003,525 770,880
      <群馬県総務部市町村課行政係>