住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年6月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,456 7,159 14,615 5,117
  吉 岡 町 9,514 9,819 19,333 6,503
  16,970 16,978 33,948 11,620
  多野郡 上 野 村 680 693 1,373 613
  神 流 町 1,192 1,340 2,532 1,134
  1,872 2,033 3,905 1,747
  甘楽郡 下仁田町 4,650 4,783 9,433 3,548
  南 牧 村 1,223 1,385 2,608 1,213
  甘 楽 町 6,916 7,221 14,137 4,568
  12,789 13,389 26,178 9,329
  吾妻郡 中之条町 9,013 9,444 18,457 6,811
  長野原町 3,135 3,212 6,347 2,485
  嬬 恋 村 5,257 5,222 10,479 3,609
  草 津 町 3,532 3,632 7,164 3,434
  高 山 村 1,989 2,081 4,070 1,299
  東吾妻町 7,999 8,391 16,390 5,714
  30,925 31,982 62,907 23,352
  利根郡 片 品 村 2,563 2,728 5,291 1,718
  川 場 村 1,769 1,895 3,664 1,090
  昭 和 村 3,820 3,889 7,709 2,295
  みなかみ町 10,796 11,535 22,331 8,229
  18,948 20,047 38,995 13,332
  佐波郡 玉 村 町 18,440 18,655 37,095 13,555
  18,440 18,655 37,095 13,555
  邑楽郡 板 倉 町 7,909 8,005 15,914 5,089
  明 和 町 5,734 5,677 11,411 3,734
  千代田町 5,787 5,774 11,561 3,851
  大 泉 町 17,982 16,984 34,966 14,251
  邑 楽 町 13,822 13,593 27,415 9,314
  51,234 50,033 101,267 36,239
  郡   計   151,178 153,117 304,295 109,174
  前 橋 市   166,740 173,784 340,524 136,191
  高 崎 市   182,960 187,671 370,631 150,103
  桐 生 市   59,719 63,866 123,585 49,335
  伊勢崎市   99,804 100,248 200,052 74,909
  太 田 市   107,164 105,113 212,277 81,201
  沼 田 市   25,646 27,121 52,767 19,885
  館 林 市   39,280 39,031 78,311 30,549
  渋 川 市   41,650 43,284 84,934 31,247
  藤 岡 市   34,097 35,190 69,287 25,683
  富 岡 市   25,885 26,713 52,598 18,952
  安 中 市   30,856 32,242 63,098 23,813
  みどり市   25,929 26,497 52,426 18,850
  市   計   839,730 860,760 1,700,490 660,718
  県   計   990,908 1,013,877 2,004,785 769,892
      <群馬県総務部市町村課行政係>