群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年3月末日現在) | ||||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | ||
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,460 | 7,150 | 14,610 | 5,098 | |
吉 岡 町 | 9,494 | 9,790 | 19,284 | 6,478 | ||
計 | 16,954 | 16,940 | 33,894 | 11,576 | ||
多野郡 | 上 野 村 | 669 | 691 | 1,360 | 598 | |
神 流 町 | 1,202 | 1,354 | 2,556 | 1,135 | ||
計 | 1,871 | 2,045 | 3,916 | 1,733 | ||
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,683 | 4,801 | 9,484 | 3,553 | |
南 牧 村 | 1,232 | 1,399 | 2,631 | 1,216 | ||
甘 楽 町 | 6,930 | 7,225 | 14,155 | 4,555 | ||
計 | 12,845 | 13,425 | 26,270 | 9,324 | ||
吾妻郡 | 中之条町 | 9,035 | 9,475 | 18,510 | 6,797 | |
長野原町 | 3,127 | 3,213 | 6,340 | 2,461 | ||
嬬 恋 村 | 5,252 | 5,225 | 10,477 | 3,575 | ||
草 津 町 | 3,499 | 3,585 | 7,084 | 3,348 | ||
高 山 村 | 1,992 | 2,083 | 4,075 | 1,293 | ||
東吾妻町 | 8,023 | 8,408 | 16,431 | 5,703 | ||
計 | 30,928 | 31,989 | 62,917 | 23,177 | ||
利根郡 | 片 品 村 | 2,568 | 2,718 | 5,286 | 1,714 | |
川 場 村 | 1,757 | 1,892 | 3,649 | 1,079 | ||
昭 和 村 | 3,824 | 3,899 | 7,723 | 2,293 | ||
みなかみ町 | 10,831 | 11,588 | 22,419 | 8,222 | ||
計 | 18,980 | 20,097 | 39,077 | 13,308 | ||
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,419 | 18,673 | 37,092 | 13,468 | |
計 | 18,419 | 18,673 | 37,092 | 13,468 | ||
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,918 | 8,021 | 15,939 | 5,070 | |
明 和 町 | 5,720 | 5,685 | 11,405 | 3,708 | ||
千代田町 | 5,784 | 5,765 | 11,549 | 3,833 | ||
大 泉 町 | 17,976 | 16,949 | 34,925 | 14,219 | ||
邑 楽 町 | 13,852 | 13,612 | 27,464 | 9,293 | ||
計 | 51,250 | 50,032 | 101,282 | 36,123 | ||
郡 計 | 151,247 | 153,201 | 304,448 | 108,709 | ||
前 橋 市 | 166,566 | 173,817 | 340,383 | 135,520 | ||
高 崎 市 | 182,739 | 187,562 | 370,301 | 149,269 | ||
桐 生 市 | 59,807 | 64,003 | 123,810 | 49,293 | ||
伊勢崎市 | 99,664 | 100,156 | 199,820 | 74,582 | ||
太 田 市 | 106,978 | 105,058 | 212,036 | 80,843 | ||
沼 田 市 | 25,674 | 27,163 | 52,837 | 19,826 | ||
館 林 市 | 39,237 | 39,033 | 78,270 | 30,460 | ||
渋 川 市 | 41,779 | 43,419 | 85,198 | 31,240 | ||
藤 岡 市 | 34,149 | 35,241 | 69,390 | 25,608 | ||
富 岡 市 | 25,911 | 26,766 | 52,677 | 18,888 | ||
安 中 市 | 30,887 | 32,291 | 63,178 | 23,743 | ||
みどり市 | 25,963 | 26,475 | 52,438 | 18,804 | ||
市 計 | 839,354 | 860,984 | 1,700,338 | 658,076 | ||
県 計 | 990,601 | 1,014,185 | 2,004,786 | 766,785 | ||
<群馬県総務部市町村課行政係> |