群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年2月末日現在) | ||||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | ||
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,497 | 7,189 | 14,686 | 5,144 | |
吉 岡 町 | 9,498 | 9,772 | 19,270 | 6,466 | ||
計 | 16,995 | 16,961 | 33,956 | 11,610 | ||
多野郡 | 上 野 村 | 681 | 699 | 1,380 | 609 | |
神 流 町 | 1,215 | 1,367 | 2,582 | 1,136 | ||
計 | 1,896 | 2,066 | 3,962 | 1,745 | ||
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,696 | 4,823 | 9,519 | 3,558 | |
南 牧 村 | 1,238 | 1,404 | 2,642 | 1,221 | ||
甘 楽 町 | 6,945 | 7,225 | 14,170 | 4,544 | ||
計 | 12,879 | 13,452 | 26,331 | 9,323 | ||
吾妻郡 | 中之条町 | 8,191 | 8,655 | 16,846 | 6,092 | |
長野原町 | 3,145 | 3,228 | 6,373 | 2,467 | ||
嬬 恋 村 | 5,256 | 5,243 | 10,499 | 3,576 | ||
草 津 町 | 3,504 | 3,589 | 7,093 | 3,339 | ||
六 合 村 | 868 | 868 | 1,736 | 704 | ||
高 山 村 | 2,000 | 2,093 | 4,093 | 1,296 | ||
東吾妻町 | 8,029 | 8,421 | 16,450 | 5,695 | ||
計 | 30,993 | 32,097 | 63,090 | 23,169 | ||
利根郡 | 片 品 村 | 2,592 | 2,738 | 5,330 | 1,725 | |
川 場 村 | 1,762 | 1,892 | 3,654 | 1,076 | ||
昭 和 村 | 3,823 | 3,918 | 7,741 | 2,291 | ||
みなかみ町 | 10,861 | 11,623 | 22,484 | 8,226 | ||
計 | 19,038 | 20,171 | 39,209 | 13,318 | ||
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,439 | 18,714 | 37,153 | 13,466 | |
計 | 18,439 | 18,714 | 37,153 | 13,466 | ||
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,908 | 8,035 | 15,943 | 5,068 | |
明 和 町 | 5,718 | 5,680 | 11,398 | 3,705 | ||
千代田町 | 5,790 | 5,772 | 11,562 | 3,821 | ||
大 泉 町 | 17,991 | 16,998 | 34,989 | 14,181 | ||
邑 楽 町 | 13,879 | 13,635 | 27,514 | 9,293 | ||
計 | 51,286 | 50,120 | 101,406 | 36,068 | ||
郡 計 | 151,526 | 153,581 | 305,107 | 108,699 | ||
前 橋 市 | 166,716 | 173,935 | 340,651 | 135,353 | ||
高 崎 市 | 182,912 | 187,650 | 370,562 | 149,180 | ||
桐 生 市 | 59,984 | 64,139 | 124,123 | 49,322 | ||
伊勢崎市 | 99,643 | 100,185 | 199,828 | 74,373 | ||
太 田 市 | 106,997 | 105,149 | 212,146 | 80,625 | ||
沼 田 市 | 25,713 | 27,216 | 52,929 | 19,797 | ||
館 林 市 | 39,308 | 39,101 | 78,409 | 30,468 | ||
渋 川 市 | 41,894 | 43,488 | 85,382 | 31,238 | ||
藤 岡 市 | 34,201 | 35,257 | 69,458 | 25,576 | ||
富 岡 市 | 25,937 | 26,799 | 52,736 | 18,876 | ||
安 中 市 | 30,960 | 32,336 | 63,296 | 23,721 | ||
みどり市 | 25,983 | 26,493 | 52,476 | 18,780 | ||
市 計 | 840,248 | 861,748 | 1,701,996 | 657,309 | ||
県 計 | 991,774 | 1,015,329 | 2,007,103 | 766,008 | ||
<群馬県総務部市町村課行政係> |