群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年1月末日現在) | ||||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | ||
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,503 | 7,177 | 14,680 | 5,142 | |
吉 岡 町 | 9,511 | 9,755 | 19,266 | 6,466 | ||
計 | 17,014 | 16,932 | 33,946 | 11,608 | ||
多野郡 | 上 野 村 | 680 | 701 | 1,381 | 609 | |
神 流 町 | 1,218 | 1,370 | 2,588 | 1,135 | ||
計 | 1,898 | 2,071 | 3,969 | 1,744 | ||
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,697 | 4,826 | 9,523 | 3,557 | |
南 牧 村 | 1,242 | 1,408 | 2,650 | 1,224 | ||
甘 楽 町 | 6,936 | 7,229 | 14,165 | 4,532 | ||
計 | 12,875 | 13,463 | 26,338 | 9,313 | ||
吾妻郡 | 中之条町 | 8,192 | 8,663 | 16,855 | 6,094 | |
長野原町 | 3,143 | 3,231 | 6,374 | 2,465 | ||
嬬 恋 村 | 5,265 | 5,256 | 10,521 | 3,585 | ||
草 津 町 | 3,510 | 3,592 | 7,102 | 3,484 | ||
六 合 村 | 883 | 877 | 1,760 | 725 | ||
高 山 村 | 2,000 | 2,097 | 4,097 | 1,299 | ||
東吾妻町 | 8,040 | 8,422 | 16,462 | 5,692 | ||
計 | 31,033 | 32,138 | 63,171 | 23,344 | ||
利根郡 | 片 品 村 | 2,598 | 2,740 | 5,338 | 1,727 | |
川 場 村 | 1,761 | 1,891 | 3,652 | 1,077 | ||
昭 和 村 | 3,830 | 3,919 | 7,749 | 2,293 | ||
みなかみ町 | 10,882 | 11,635 | 22,517 | 8,238 | ||
計 | 19,071 | 20,185 | 39,256 | 13,335 | ||
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,432 | 18,724 | 37,156 | 13,454 | |
計 | 18,432 | 18,724 | 37,156 | 13,454 | ||
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,904 | 8,046 | 15,950 | 5,066 | |
明 和 町 | 5,727 | 5,682 | 11,409 | 3,701 | ||
千代田町 | 5,801 | 5,769 | 11,570 | 3,825 | ||
大 泉 町 | 17,987 | 16,980 | 34,967 | 14,175 | ||
邑 楽 町 | 13,868 | 13,639 | 27,507 | 9,284 | ||
計 | 51,287 | 50,116 | 101,403 | 36,051 | ||
郡 計 | 151,610 | 153,629 | 305,239 | 108,849 | ||
前 橋 市 | 166,764 | 174,021 | 340,785 | 135,316 | ||
高 崎 市 | 182,854 | 187,570 | 370,424 | 149,075 | ||
桐 生 市 | 60,067 | 64,242 | 124,309 | 49,341 | ||
伊勢崎市 | 99,619 | 100,144 | 199,763 | 74,296 | ||
太 田 市 | 106,992 | 105,088 | 212,080 | 80,555 | ||
沼 田 市 | 25,725 | 27,219 | 52,944 | 19,801 | ||
館 林 市 | 39,315 | 39,107 | 78,422 | 30,455 | ||
渋 川 市 | 41,897 | 43,533 | 85,430 | 31,236 | ||
藤 岡 市 | 34,244 | 35,302 | 69,546 | 25,572 | ||
富 岡 市 | 25,963 | 26,827 | 52,790 | 18,879 | ||
安 中 市 | 30,973 | 32,344 | 63,317 | 23,721 | ||
みどり市 | 25,967 | 26,479 | 52,446 | 18,736 | ||
市 計 | 840,380 | 861,876 | 1,702,256 | 656,983 | ||
県 計 | 991,990 | 1,015,505 | 2,007,495 | 765,832 | ||
<群馬県総務部市町村課行政係> |