群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成21年12月末日現在) | ||||||
市 町 村 別 | 男 | 女 | 計 | 世 帯 数 | ||
北群馬郡 | 榛 東 村 | 7,505 | 7,184 | 14,689 | 5,132 | |
吉 岡 町 | 9,499 | 9,749 | 19,248 | 6,459 | ||
計 | 17,004 | 16,933 | 33,937 | 11,591 | ||
多野郡 | 上 野 村 | 687 | 700 | 1,387 | 611 | |
神 流 町 | 1,218 | 1,371 | 2,589 | 1,134 | ||
計 | 1,905 | 2,071 | 3,976 | 1,745 | ||
甘楽郡 | 下仁田町 | 4,714 | 4,842 | 9,556 | 3,566 | |
南 牧 村 | 1,249 | 1,416 | 2,665 | 1,230 | ||
甘 楽 町 | 6,936 | 7,236 | 14,172 | 4,523 | ||
計 | 12,899 | 13,494 | 26,393 | 9,319 | ||
吾妻郡 | 中之条町 | 8,191 | 8,681 | 16,872 | 6,089 | |
長野原町 | 3,148 | 3,238 | 6,386 | 2,471 | ||
嬬 恋 村 | 5,266 | 5,257 | 10,523 | 3,591 | ||
草 津 町 | 3,509 | 3,596 | 7,105 | 3,488 | ||
六 合 村 | 883 | 878 | 1,761 | 725 | ||
高 山 村 | 2,004 | 2,104 | 4,108 | 1,300 | ||
東吾妻町 | 8,057 | 8,436 | 16,493 | 5,697 | ||
計 | 31,058 | 32,190 | 63,248 | 23,361 | ||
利根郡 | 片 品 村 | 2,606 | 2,745 | 5,351 | 1,726 | |
川 場 村 | 1,764 | 1,892 | 3,656 | 1,079 | ||
昭 和 村 | 3,837 | 3,917 | 7,754 | 2,297 | ||
みなかみ町 | 10,894 | 11,644 | 22,538 | 8,242 | ||
計 | 19,101 | 20,198 | 39,299 | 13,344 | ||
佐波郡 | 玉 村 町 | 18,432 | 18,736 | 37,168 | 13,457 | |
計 | 18,432 | 18,736 | 37,168 | 13,457 | ||
邑楽郡 | 板 倉 町 | 7,913 | 8,049 | 15,962 | 5,069 | |
明 和 町 | 5,728 | 5,688 | 11,416 | 3,700 | ||
千代田町 | 5,800 | 5,778 | 11,578 | 3,824 | ||
大 泉 町 | 18,062 | 16,983 | 35,045 | 14,271 | ||
邑 楽 町 | 13,873 | 13,644 | 27,517 | 9,277 | ||
計 | 51,376 | 50,142 | 101,518 | 36,141 | ||
郡 計 | 151,775 | 153,764 | 305,539 | 108,958 | ||
前 橋 市 | 166,806 | 174,088 | 340,894 | 135,307 | ||
高 崎 市 | 182,850 | 187,554 | 370,404 | 149,031 | ||
桐 生 市 | 60,100 | 64,273 | 124,373 | 49,351 | ||
伊勢崎市 | 99,696 | 100,166 | 199,862 | 74,298 | ||
太 田 市 | 106,878 | 105,030 | 211,908 | 80,420 | ||
沼 田 市 | 25,757 | 27,256 | 53,013 | 19,808 | ||
館 林 市 | 39,314 | 39,121 | 78,435 | 30,454 | ||
渋 川 市 | 41,924 | 43,561 | 85,485 | 31,221 | ||
藤 岡 市 | 34,260 | 35,329 | 69,589 | 25,583 | ||
富 岡 市 | 25,986 | 26,840 | 52,826 | 18,878 | ||
安 中 市 | 30,999 | 32,360 | 63,359 | 23,722 | ||
みどり市 | 25,973 | 26,503 | 52,476 | 18,711 | ||
市 計 | 840,543 | 862,081 | 1,702,624 | 656,784 | ||
県 計 | 992,318 | 1,015,845 | 2,008,163 | 765,742 | ||
<群馬県総務部市町村課行政係> |