群馬県の刑法犯認知件数及び検挙件数
凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等
粗暴犯…凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯…侵入盗、乗り物盗、非侵入盗
知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任
風俗犯…賭博、わいせつ
その他…占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、略取誘拐・人身売買、盗品等、器物損壊等
刑法犯認知件数 | 検挙件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | ||||
令和2年 | 9,965 | 59 | 1,098 | 6,684 | 513 | 86 | 1,525 | 5,465 | ||
令和3年 | 9,079 | 45 | 994 | 6,192 | 494 | 86 | 1,268 | 5,121 | ||
令和4年 | 10,159 | 53 | 952 | 7,321 | 481 | 56 | 1,296 | 4,962 | ||
(暫定値) | 総数 | 2,713 | 9 | 238 | 1,922 | 182 | 22 | 340 | 1,170 | |
令和5年 | 1月 | 863 | 1 | 83 | 612 | 45 | 9 | 113 | 323 | |
2月 | 793 | 4 | 75 | 557 | 59 | 9 | 89 | 421 | ||
3月 | 1,058 | 4 | 80 | 753 | 79 | 4 | 138 | 426 | ||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 |