群馬県の刑法犯認知件数及び検挙件数
凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等
粗暴犯…凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯…侵入盗、乗り物盗、非侵入盗
知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任
風俗犯…賭博、わいせつ
その他…占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、略取誘拐・人身売買、盗品等、器物損壊等
刑法犯認知件数 | 検挙件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | ||||
令和元年 | 11,699 | 73 | 1,161 | 8,095 | 617 | 74 | 1,679 | 5,987 | ||
令和2年 | 9,965 | 59 | 1,098 | 6,684 | 513 | 86 | 1,525 | 5,465 | ||
令和3年 | 9,079 | 45 | 994 | 6,192 | 494 | 86 | 1,268 | 5,121 | ||
(暫定値) | 総数 | 2,264 | 17 | 209 | 1,622 | 135 | 11 | 270 | 997 | |
令和4年 | 1月 | 816 | 4 | 77 | 597 | 39 | 2 | 97 | 275 | |
2月 | 654 | 5 | 50 | 462 | 52 | 6 | 79 | 351 | ||
3月 | 794 | 8 | 82 | 563 | 44 | 3 | 94 | 371 | ||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 |