統計情報提供システム

刑法犯認知検挙状況 

概要

群馬県の刑法犯認知件数及び検挙件数

凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等
 粗暴犯…凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
 窃盗犯…侵入盗、乗り物盗、非侵入盗
 知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任
 風俗犯…賭博、わいせつ
 その他…占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、略取誘拐・人身売買、盗品等、器物損壊等

令和4年12月末

 刑法犯認知件数検挙件数
総数凶悪犯粗暴犯窃盗犯知能犯風俗犯その他の刑法犯
令和元年 11,699 73 1,161 8,095 617 74 1,679 5,987
令和2年 9,965 59 1,098 6,684 513 86 1,525 5,465
令和3年 9,079 45 994 6,192 494 86 1,268 5,121
(暫定値)総数 10,159 53 952 7,321 481 56 1,296 4,962
令和4年 1月 816 4 77 597 39 2 97 275
  2月 653  5  50  462  52  6  79  351
  3月  794  8  82  563  44  3  94  371
  4月  721  4 80  501  39  2  95  304
  5月  833  2  96  584  36  6  109  262
  6月  817  5  78  599  34  2  99  526
  7月  867  4  94  621  36  7  105  302
  8月  892  3  101  634  27  5  122  627
  9月  942  5  73  674  54  9  127  544
  10月  964  7 82  725  26  4  120  447
  11月  1,066  3 81  790  57  8  127  442
  12月  794  3  58  572  37  2  122 511

  令和4年12月分

情報提供

このページのトップへ