群馬県の刑法犯認知件数及び検挙件数
凶悪犯…殺人、強盗、放火、不同意性交等
粗暴犯…凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯…侵入盗、乗り物盗、非侵入盗
知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任
風俗犯…賭博、わいせつ
その他…占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、略取誘拐・人身売買、盗品等、器物損壊等
刑法犯認知件数 | 検挙件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | ||||
令和3年 | 9,079 | 45 | 994 | 6,192 | 494 | 86 | 1,268 | 5,121 | ||
令和4年 | 10,159 | 53 | 952 | 7,321 | 481 | 56 | 1,296 | 4,962 | ||
令和5年 | 13,326 | 63 | 1,059 | 9,912 | 625 | 112 | 1,555 | 5,342 | ||
(暫定値) | 総数 | 10,774 | 68 | 780 | 8,062 | 573 | 121 | 1,170 | 3,925 | |
令和6年 | 1月 | 1,165 | 14 | 82 | 887 | 51 | 7 | 124 | 402 | |
2月 | 960 | 5 | 89 | 680 | 53 | 12 | 121 | 467 | ||
3月 | 1,031 | 2 | 65 | 771 | 70 | 8 | 115 | 558 | ||
4月 | 1,427 | 4 | 96 | 1,082 | 75 | 16 | 154 | 265 | ||
5月 | 1,222 | 9 | 88 | 899 | 62 | 23 | 141 | 546 | ||
6月 | 1,176 | 10 | 84 | 852 | 83 | 13 | 134 | 509 | ||
7月 | 1,386 | 9 | 108 | 1,067 | 59 | 24 | 119 | 395 | ||
8月 | 1,168 | 6 | 94 | 878 | 56 | 11 | 123 | 428 | ||
9月 | 1,239 | 9 | 74 | 946 | 64 | 7 | 139 | 355 | ||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 |