群馬県の刑法犯認知件数及び検挙件数
凶悪犯…殺人、強盗、放火、不同意性交等
粗暴犯…凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯…侵入盗、乗り物盗、非侵入盗
知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任
風俗犯…賭博、わいせつ
その他…占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、略取誘拐・人身売買、盗品等、器物損壊等
刑法犯認知件数 | 検挙件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | ||||
令和4年 | 10,159 | 53 | 952 | 7,321 | 481 | 56 | 1,296 | 4,962 | ||
令和5年 | 13,326 | 63 | 1,059 | 9,912 | 625 | 112 | 1,555 | 5,342 | ||
令和6年 | 14,593 | 92 | 1,005 | 10,995 | 788 | 173 | 1,540 | 6,617 | ||
(暫定値) | 総数 | 1,510 | 14 | 78 | 1,190 | 71 | 11 | 146 | 554 | |
令和7年 | 1月 | 1,510 | 14 | 78 | 1,190 | 71 | 11 | 146 | 554 | |
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 |