市町村 | 総生産額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | 市町村 | 総生産額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | H23 | H24 | H23 | H24 | H22 | H23 | H24 | H23 | H24 | ||
前橋市 | 12,196 | 11,788 | 12,272 | -3.3 | 4.1 | 甘楽町 | 389 | 395 | 417 | 1.6 | 5.5 |
高崎市 | 13,051 | 13,492 | 12.689 | 3.4 | -6.0 | 中之条町 | 542 | 514 | 522 | -5.1 | 1.6 |
桐生市 | 3,178 | 3,264 | 3,249 | 2.7 | -0.5 | 長野原町 | 275 | 282 | 286 | 2.6 | 1.3 |
伊勢崎市 | 7,952 | 8,223 | 8,834 | 3.4 | 7.4 | 嬬恋村 | 459 | 459 | 475 | -0.1 | 3.6 |
太田市 | 10,668 | 10,941 | 10,288 | 2.6 | -6.0 | 草津町 | 355 | 352 | 355 | -0.9 | 0.9 |
沼田市 | 1,509 | 1,533 | 1,616 | 1.6 | 5.4 | 高山村 | 109 | 112 | 99 | 3.5 | -12.0 |
館林市 | 3,210 | 3,153 | 2,688 | -1.8 | -14.8 | 東吾妻町 | 595 | 623 | 652 | 4.6 | 4.7 |
渋川市 | 3,135 | 2,788 | 2,871 | -11.1 | 3.0 | 片品村 | 207 | 225 | 234 | 8.8 | 3.7 |
藤岡市 | 2,182 | 2,361 | 2,335 | 8.2 | -1.1 | 川場村 | 111 | 108 | 114 | -3.0 | 5.3 |
富岡市 | 1,991 | 1,553 | 2,129 | -22.0 | 37.1 | 昭和村 | 290 | 286 | 318 | -1.1 | 10.9 |
安中市 | 2,551 | 2,373 | 2,328 | -7.0 | -1.9 | みなかみ町 | 839 | 901 | 918 | 7.4 | 1.9 |
みどり市 | 1,291 | 1,263 | 1,340 | -2.2 | 6.1 | 玉村町 | 1,098 | 1,179 | 1,222 | 7.4 | 3.7 |
榛東村 | 286 | 290 | 282 | 1.5 | -2.8 | 板倉町 | 438 | 411 | 458 | -6.4 | 11.5 |
吉岡町 | 428 | 417 | 433 | -2.8 | 3.9 | 明和町 | 519 | 476 | 661 | -8.3 | 39.0 |
上野村 | 58 | 59 | 67 | 2.0 | 14.6 | 千代田町 | 1,480 | 1,328 | 1,117 | -10.3 | -15.9 |
神流町 | 86 | 86 | 87 | 0.4 | 0.9 | 大泉町 | 2,381 | 2,422 | 2,354 | 1.7 | -2.8 |
下仁田町 | 270 | 260 | 259 | -3.8 | -0.3 | 邑楽町 | 932 | 1,395 | 1,604 | 49.7 | 15.0 |
南牧村 | 66 | 65 | 65 | -1.5 | -0.4 | 県計 | 75,126 | 75,378 | 75,637 | 0.3 | 0.3 |
市町村 | 所得総額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | 市町村 | 所得総額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | H23 | H24 | H23 | H24 | H22 | H23 | H24 | H23 | H24 | ||
前橋市 | 11,021 | 10,537 | 11,209 | -4.4 | 6.4 | 甘楽町 | 324 | 339 | 331 | 4.7 | -2.4 |
高崎市 | 11,939 | 12,054 | 12,020 | 1.0 | -0.3 | 中之条町 | 405 | 405 | 413 | -0.0 | 2.1 |
桐生市 | 3,038 | 3,092 | 3,071 | 1.8 | -0.7 | 長野原町 | 151 | 142 | 148 | -6.1 | 3.8 |
伊勢崎市 | 5,074 | 5,105 | 5,073 | 0.6 | -0.6 | 嬬恋村 | 218 | 222 | 231 | 1.9 | 3.7 |
太田市 | 6,453 | 6,663 | 6,802 | 3.2 | 2.1 | 草津町 | 158 | 170 | 178 | 7.2 | 4.6 |
沼田市 | 1,212 | 1,200 | 1,201 | -1.0 | 0.1 | 高山村 | 77 | 74 | 78 | -3.6 | 5.4 |
館林市 | 2,345 | 2,411 | 2,388 | 2.8 | -1.0 | 東吾妻町 | 405 | 368 | 394 | -9.1 | 7.3 |
渋川市 | 2,165 | 2,141 | 2,101 | -1.1 | -1.9 | 片品村 | 93 | 97 | 98 | 4.8 | 1.0 |
藤岡市 | 1,817 | 1,817 | 1,884 | 0.0 | 3.7 | 川場村 | 79 | 75 | 80 | -5.2 | 6.4 |
富岡市 | 1,475 | 1,486 | 1,458 | 0.7 | -1.8 | 昭和村 | 225 | 217 | 222 | -3.8 | 2.3 |
安中市 | 2,910 | 3,311 | 2,480 | 13.8 | -25.1 | みなかみ町 | 428 | 454 | 464 | 5.9 | 2.2 |
みどり市 | 1,374 | 1,350 | 1,363 | -1.7 | 1.0 | 玉村町 | 1,046 | 1,061 | 1,091 | 1.5 | 2.8 |
榛東村 | 333 | 345 | 349 | 3.7 | 1.3 | 板倉町 | 410 | 403 | 415 | -1.8 | 3.1 |
吉岡町 | 453 | 449 | 451 | -1.0 | 0.6 | 明和町 | 320 | 351 | 365 | 9.7 | 4.1 |
上野村 | 22 | 23 | 24 | 3.6 | 1.8 | 千代田町 | 325 | 367 | 389 | 12.9 | 5.9 |
神流町 | 38 | 36 | 35 | -5.8 | -2.9 | 大泉町 | 1,091 | 1,072 | 1,053 | -1.7 | -1.7 |
下仁田町 | 183 | 189 | 184 | 3.2 | -2.8 | 邑楽町 | 644 | 667 | 651 | 3.7 | -2.5 |
南牧村 | 38 | 40 | 38 | 4.9 | -3.3 | 県 計 | 58,289 | 58,732 | 58,732 | 0.8 | -0.0 |
市町村 | H22 年度 | H23 年度 | H24年度 | 市町村 | H22 年度 | H23 年度 | H24年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実額 (千円) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 対県比 (%) | 増加率 (%) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 対県比 (%) | 増加率 (%) | ||
前橋市 | 3,239 | 3,109 | 3,321 | 112.7 | 6.8 | 甘楽町 | 2,376 | 2,512 | 2,473 | 83.9 | -1.5 |
高崎市 | 3,215 | 3,241 | 3,234 | 109.7 | -0.2 | 中之条町 | 2,223 | 2,264 | 2,341 | 79.4 | 3.4 |
桐生市 | 2,496 | 2,570 | 2,585 | 87.7 | 0.6 | 長野原町 | 2,516 | 2,379 | 2,505 | 85.0 | 5.3 |
伊勢崎市 | 2,448 | 2,464 | 2,446 | 83.0 | -0.7 | 嬬恋村 | 2,143 | 2,193 | 2,302 | 78.1 | 5.0 |
太田市 | 2,981 | 3,073 | 3,128 | 106.1 | 1.8 | 草津町 | 2,212 | 2,433 | 2,594 | 88.0 | 6.6 |
沼田市 | 2,364 | 2,366 | 2,392 | 81.2 | 1.1 | 高山村 | 1,969 | 1,922 | 2,046 | 69.4 | 6.4 |
館林市 | 2,983 | 3,088 | 3,076 | 104.4 | -0.4 | 東吾妻町 | 2,590 | 2,391 | 2,611 | 88.6 | 9.2 |
渋川市 | 2,598 | 2,593 | 2,569 | 87.1 | -0.9 | 片品村 | 1,891 | 2,021 | 2,090 | 70.9 | 3.4 |
藤岡市 | 2,673 | 2,682 | 2,804 | 95.1 | 4.6 | 川場村 | 2,028 | 1,951 | 2,102 | 71.3 | 7.7 |
富岡市 | 2,834 | 2,882 | 2,856 | 96.9 | -0.9 | 昭和村 | 2,955 | 2,870 | 2,962 | 100.5 | 3.2 |
安中市 | 4,765 | 5,456 | 4,120 | 139.8 | -24.5 | みなかみ町 | 2,007 | 2,173 | 2,265 | 76.8 | 4.2 |
みどり市 | 2,647 | 2,617 | 2,654 | 90.0 | 1.4 | 玉村町 | 2,787 | 2,841 | 2,932 | 99.5 | 3.2 |
榛東村 | 2,314 | 2,385 | 2,437 | 82.7 | 2.2 | 板倉町 | 2,612 | 2,577 | 2,675 | 90.8 | 3.8 |
吉岡町 | 2,289 | 2,240 | 2,220 | 75.3 | -0.9 | 明和町 | 2,851 | 3,138 | 3,282 | 111.4 | 4.6 |
上野村 | 1,708 | 1,755 | 1,772 | 60.1 | 1.0 | 千代田町 | 2,833 | 3,188 | 3,370 | 114.3 | 5.7 |
神流町 | 1,637 | 1,604 | 1,606 | 54.5 | 0.1 | 大泉町 | 2,709 | 2,668 | 2,633 | 89.3 | -1.3 |
下仁田町 | 2,059 | 2,179 | 2,181 | 74.0 | 0.1 | 邑楽町 | 2,382 | 2,473 | 2,429 | 82.4 | -1.8 |
南牧村 | 1,555 | 1,690 | 1,704 | 57.8 | 0.8 | 県 計 | 2,903 | 2,935 | 2,948 | 100.0 | 0.4 |
地 域 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 市町村内総生産 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | |
中 部 地 域 | 353 | 1.0 | 8,770 | 15.0 | 16,599 | 0.5 | 25,914 | 5.0 |
西 部 地 域 | 188 | 1.0 | 6,756 | -4.5 | 13,282 | 0.4 | 20,376 | -1.3 |
吾 妻 地 域 | 138 | 1.7 | 327 | -4.0 | 1,906 | 3.1 | 2,389 | 2.0 |
利根沼田地域 | 118 | 0.9 | 710 | 10.7 | 2,347 | 3.3 | 3,198 | 4.7 |
東 部 地 域 | 242 | 1.3 | 11,510 | -6.9 | 11,831 | -0.3 | 23,759 | -3.6 |
県 計 | 1,039 | 1.1 | 28,073 | 0.1 | 45,965 | 0.5 | 75,637 | 0.3 |
地 域 | 雇用者報酬 | 財産所得 | 企業所得 | 市町村民所得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | |
中 部 地 域 | 12,237 | -1.8 | 1,315 | 2.1 | 6,723 | 14.2 | 20,275 | 3.2 |
西 部 地 域 | 11,339 | -2.6 | 1,069 | 1.3 | 6,046 | -8.4 | 18,455 | -4.4 |
吾 妻 地 域 | 961 | -0.3 | 101 | 0.7 | 379 | 19.8 | 1,442 | 4.4 |
利根沼田地域 | 1,333 | -1.5 | 146 | 1.7 | 585 | 7.3 | 2,064 | 1.1 |
東 部 地 域 | 10,400 | -1.6 | 1,063 | 1.8 | 5,033 | 5.8 | 16,497 | 0.7 |
県 計 | 36,269 | -1.9 | 3,695 | 1.7 | 18,767 | 3.6 | 58,732 | -0.0 |
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
お持ちでない方は こちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。