市町村 | 総生産額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | 市町村 | 総生産額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21 | H22 | H23 | H22 | H23 | H21 | H22 | H23 | H22 | H23 | ||
前橋市 | 12,195 | 12,259 | 12,212 | 0.5 | -0.4 | 甘楽町 | 338 | 385 | 419 | 13.9 | 8.8 |
高崎市 | 12,205 | 12,958 | 13,586 | 6.2 | 4.8 | 中之条町 | 527 | 538 | 514 | 2.3 | -4.5 |
桐生市 | 3,223 | 3,210 | 3,342 | -0.4 | 4.1 | 長野原町 | 278 | 283 | 290 | 1.7 | 2.6 |
伊勢崎市 | 7,924 | 8,094 | 8,592 | 2.1 | 6.2 | 嬬恋村 | 440 | 455 | 454 | 3.2 | -0.0 |
太田市 | 10,015 | 10,611 | 9,910 | 5.9 | -6.6 | 草津町 | 350 | 350 | 347 | 0.1 | -0.8 |
沼田市 | 1,529 | 1,527 | 1,557 | -0.1 | 2.0 | 高山村 | 104 | 109 | 113 | 5.3 | 3.6 |
館林市 | 3,145 | 3,258 | 3,272 | 3.6 | 0.4 | 東吾妻町 | 585 | 599 | 610 | 2.3 | 1.9 |
渋川市 | 2,871 | 3,124 | 2,881 | 8.8 | -7.8 | 片品村 | 221 | 213 | 231 | -3.5 | 8.6 |
藤岡市 | 2,174 | 2,214 | 2,495 | 1.8 | 12.7 | 川場村 | 111 | 110 | 115 | -0.8 | 5.0 |
富岡市 | 1,942 | 2,020 | 1,904 | 4.0 | -5.8 | 昭和村 | 266 | 293 | 293 | 9.9 | 0.2 |
安中市 | 2,241 | 2,581 | 2,442 | 15.2 | -5.4 | みなかみ町 | 836 | 852 | 913 | 1.9 | 7.3 |
みどり市 | 1,328 | 1,294 | 1,321 | -2.6 | 2.1 | 玉村町 | 1,141 | 1,130 | 1,196 | -0.9 | 5.8 |
榛東村 | 282 | 281 | 298 | -0.6 | 6.3 | 板倉町 | 431 | 437 | 429 | 1.5 | -1.8 |
吉岡町 | 445 | 440 | 435 | -1.2 | -1.0 | 明和町 | 402 | 454 | 493 | 13.0 | 8.6 |
上野村 | 71 | 57 | 58 | -19.7 | 2.1 | 千代田町 | 1,281 | 1,505 | 1,499 | 17.5 | -0.4 |
神流町 | 84 | 83 | 83 | -0.7 | -0.2 | 大泉町 | 2,261 | 2,347 | 2,258 | 3.8 | -3.8 |
下仁田町 | 266 | 267 | 267 | 0.5 | 0.0 | 邑楽町 | 877 | 929 | 1,543 | 5.9 | 66.1 |
南牧村 | 68 | 64 | 64 | -5.2 | 0.0 | 県計 | 72,455 | 75,330 | 76,440 | 4.0 | 1.5 |
市町村 | 所得総額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | 市町村 | 所得総額 (億円:年度) | 増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21 | H22 | H23 | H22 | H23 | H21 | H22 | H23 | H22 | H23 | ||
前橋市 | 11,431 | 11,712 | 11,190 | 2.5 | -4.5 | 甘楽町 | 372 | 365 | 379 | -1.8 | 3.8 |
高崎市 | 12,021 | 12,741 | 12,726 | 6.0 | -0.1 | 中之条町 | 458 | 449 | 435 | -1.9 | -3.0 |
桐生市 | 3,172 | 3,207 | 3,197 | 1.1 | -0.3 | 長野原町 | 158 | 162 | 149 | 3.1 | -8.2 |
伊勢崎市 | 6,207 | 6,713 | 6,797 | 8.2 | 1.2 | 嬬恋村 | 225 | 229 | 226 | 1.8 | -1.5 |
太田市 | 6,564 | 7,029 | 7,260 | 7.1 | 3.3 | 草津町 | 198 | 197 | 208 | -0.5 | 5.1 |
沼田市 | 1,281 | 1,325 | 1,265 | 3.5 | -4.6 | 高山村 | 85 | 86 | 84 | 0.7 | -1.8 |
館林市 | 2,378 | 2,600 | 2,502 | 9.3 | -3.8 | 東吾妻町 | 399 | 431 | 398 | 8.0 | -7.6 |
渋川市 | 2,301 | 2,433 | 2,371 | 5.8 | -2.5 | 片品村 | 106 | 102 | 106 | -3.5 | 3.9 |
藤岡市 | 1,987 | 2,106 | 2,106 | 6.0 | -0.0 | 川場村 | 80 | 76 | 95 | -4.4 | 24.5 |
富岡市 | 1,523 | 1,509 | 1,549 | -0.9 | 2.7 | 昭和村 | 235 | 240 | 239 | 2.0 | -0.3 |
安中市 | 2,118 | 2,543 | 3,034 | 20.1 | 19.3 | みなかみ町 | 528 | 512 | 522 | -3.0 | 1.9 |
みどり市 | 1,403 | 1,506 | 1,462 | 7.3 | -3.0 | 玉村町 | 1,131 | 1,173 | 1,201 | 3.7 | 2.4 |
榛東村 | 402 | 378 | 407 | -6.0 | 7.7 | 板倉町 | 453 | 463 | 475 | 2.1 | 2.6 |
吉岡町 | 567 | 614 | 591 | 8.2 | -3.7 | 明和町 | 338 | 351 | 427 | 4.0 | 21.6 |
上野村 | 25 | 26 | 24 | 0.8 | -5.1 | 千代田町 | 336 | 372 | 410 | 10.4 | 10.3 |
神流町 | 44 | 41 | 41 | -7.2 | -0.4 | 大泉町 | 1,327 | 1,353 | 1,283 | 1.9 | -5.2 |
下仁田町 | 204 | 198 | 203 | -3.1 | 2.6 | 邑楽町 | 835 | 834 | 854 | -0.1 | 2.4 |
南牧村 | 40 | 39 | 41 | -0.8 | 2.8 | 県 計 | 60,931 | 64,117 | 64,257 | 5.2 | 0.2 |
市町村 | H21 年度 | H22 年度 | H23年度 | 市町村 | H21 年度 | H22 年度 | H23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実額 (千円) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 対県比 (%) | 増加率 (%) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 実額 (千円) | 対県比 (%) | 増加率 (%) | ||
前橋市 | 3,358 | 3,442 | 3,301 | 102.8 | -4.1 | 甘楽町 | 2,701 | 2,681 | 2,810 | 87.5 | 4.8 |
高崎市 | 3,249 | 3,432 | 3,422 | 106.5 | -0.3 | 中之条町 | 2,480 | 2,464 | 2,435 | 75.8 | -1.2 |
桐生市 | 2,580 | 2,635 | 2,657 | 82.7 | 0.8 | 長野原町 | 2,573 | 2,699 | 2,494 | 77.7 | -7.6 |
伊勢崎市 | 3,009 | 3,240 | 3,280 | 102.1 | 1.3 | 嬬恋村 | 2,182 | 2,251 | 2,225 | 69.3 | -1.1 |
太田市 | 3,041 | 3,247 | 3,349 | 104.3 | 3.1 | 草津町 | 2,737 | 2,758 | 2,977 | 92.7 | 7.9 |
沼田市 | 2,480 | 2,586 | 2,493 | 77.6 | -3.6 | 高山村 | 2,133 | 2,195 | 2,184 | 68.0 | -0.5 |
館林市 | 3,019 | 3,307 | 3,204 | 99.8 | -3.1 | 東吾妻町 | 2,513 | 2,757 | 2,588 | 80.6 | -6.1 |
渋川市 | 2,734 | 2,920 | 2,872 | 89.4 | -1.7 | 片品村 | 2,106 | 2,081 | 2,204 | 68.6 | 5.9 |
藤岡市 | 2,911 | 3,098 | 3,108 | 96.8 | 0.3 | 川場村 | 2,023 | 1,961 | 2,478 | 77.2 | 26.4 |
富岡市 | 2,906 | 2,898 | 3,005 | 93.6 | 3.7 | 昭和村 | 3,072 | 3,146 | 3,165 | 98.5 | 0.6 |
安中市 | 3,444 | 4,164 | 5,000 | 155.7 | 20.1 | みなかみ町 | 2,427 | 2,399 | 2,499 | 77.8 | 4.2 |
みどり市 | 2,702 | 2,903 | 2,834 | 88.2 | -2.4 | 玉村町 | 3,003 | 3,126 | 3,214 | 100.1 | 2.8 |
榛東村 | 2,808 | 2,632 | 2,815 | 87.7 | 7.0 | 板倉町 | 2,881 | 2,949 | 3,039 | 94.6 | 3.1 |
吉岡町 | 2,916 | 3,100 | 2,952 | 91.9 | -4.8 | 明和町 | 3,006 | 3,133 | 3,822 | 119.0 | 22.0 |
上野村 | 1,877 | 1,959 | 1,843 | 57.4 | -5.9 | 千代田町 | 2,925 | 3,239 | 3,558 | 110.8 | 9.9 |
神流町 | 1,819 | 1,746 | 1,810 | 56.4 | 3.7 | 大泉町 | 3,276 | 3,360 | 3,194 | 99.4 | -4.9 |
下仁田町 | 2,228 | 2,218 | 2,335 | 72.7 | 5.3 | 邑楽町 | 3,084 | 3,088 | 3,165 | 98.6 | 2.5 |
南牧村 | 1,576 | 1,630 | 1,737 | 54.1 | 6.6 | 県 計 | 3,029 | 3,193 | 3,211 | 100.0 | 0.6 |
広域市町村圏 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 市町村内総生産 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | 生産額 (億円) | 対前年度増加率 (%) | |
前 橋 | 182 | -2.5 | 2,473 | -3.7 | 9,466 | 0.3 | 12,212 | -0.4 |
高崎市等 | 123 | -2.5 | 5,564 | 10.2 | 10,221 | -0.5 | 16,028 | 3.1 |
渋川地区 | 88 | -1.8 | 1,052 | -19.8 | 2,447 | 1.1 | 3,614 | -6.0 |
多野藤岡 | 24 | -1.8 | 1,182 | 28.7 | 1,410 | 0.9 | 2,636 | 12.0 |
富岡甘楽 | 41 | -3.7 | 1,082 | -5.1 | 1,511 | -1.8 | 2,654 | -3.0 |
吾 妻 | 138 | -1.9 | 328 | -6.3 | 1,846 | 0.9 | 2,329 | -0.2 |
利根沼田 | 118 | -2.8 | 660 | 15.3 | 2,309 | 1.2 | 3,111 | 3.9 |
伊勢崎佐波 | 85 | -1.7 | 4,907 | 12.6 | 4,724 | -0.1 | 9,788 | 6.1 |
桐生市外 | 71 | -2.1 | 1,337 | 14.8 | 3,220 | -0.6 | 4,664 | 3.5 |
東 毛 | 171 | -1.5 | 10,630 | -2.0 | 8,457 | 0.6 | 19,404 | -0.7 |
県 計 | 1,043 | -2.2 | 29,216 | 3.3 | 45,611 | 0.1 | 76,440 | 1.5 |
広域市町村圏 | 雇用者報酬 | 財産所得 | 企業所得 | 市町村民所得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | 所得額 (億円) | 対前年度 増加率 (%) | |
前 橋 | 7,534 | -0.9 | 586 | 4.9 | 3,071 | -13.6 | 11,190 | -4.5 |
高崎市等 | 9,347 | 0.1 | 726 | 4.8 | 5,688 | 8.2 | 15,760 | 3.1 |
渋川地区 | 2,418 | 0.7 | 181 | 4.4 | 771 | -9.2 | 3,370 | -1.6 |
多野藤岡 | 1,464 | -0.1 | 110 | 4.2 | 597 | -0.6 | 2,171 | -0.1 |
富岡甘楽 | 1,498 | 2.9 | 121 | 4.2 | 553 | 2.5 | 2,172 | 2.9 |
吾 妻 | 1,095 | -1.5 | 91 | 3.0 | 314 | -11.4 | 1,500 | -3.5 |
利根沼田 | 1,551 | -0.7 | 128 | 3.9 | 547 | -4.0 | 2,226 | -1.3 |
伊勢崎佐波 | 5,378 | 2.4 | 398 | 4.7 | 2,222 | -1.4 | 7,998 | 1.4 |
桐生市外 | 3,378 | -1.1 | 283 | 3.3 | 998 | -2.7 | 4,659 | -1.2 |
東 毛 | 8,660 | -0.8 | 661 | 4.4 | 3,890 | 6.9 | 13,211 | 1.6 |
県 計 | 42,322 | -0.0 | 3,284 | 4.4 | 18,652 | 0.1 | 64,257 | 0.2 |
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
お持ちでない方は こちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。