市町村 | 総生産額 (億円:年度) |
増加率 (%:年度) |
市町村 | 総生産額 (億円:年度) |
増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H19 | H20 | H21 | H20 | H21 | H19 | H20 | H21 | H20 | H21 | ||
前橋市 | 12,546 | 11,923 | 11,618 | -5.0 | -2.6 | 甘楽町 | 389 | 372 | 338 | -4.5 | -9.0 |
高崎市 | 13,287 | 12,288 | 12,028 | -7.5 | -2.1 | 中之条町 | 568 | 551 | 547 | -2.9 | -0.7 |
桐生市 | 3,295 | 3,031 | 3,101 | -8.0 | 2.3 | 長野原町 | 292 | 276 | 265 | -5.4 | -4.1 |
伊勢崎市 | 8,035 | 7,752 | 7,595 | -3.5 | -2.0 | 嬬恋村 | 474 | 468 | 450 | -1.4 | -3.7 |
太田市 | 11,152 | 9,856 | 9,818 | -11.6 | -0.4 | 草津町 | 383 | 379 | 375 | -1.2 | -1.1 |
沼田市 | 1,611 | 1,558 | 1,490 | -3.3 | -4.3 | 高山村 | 110 | 107 | 106 | -2.8 | -0.3 |
館林市 | 2,893 | 2,834 | 2,967 | -2.0 | 4.7 | 東吾妻町 | 548 | 568 | 560 | 3.5 | -1.3 |
渋川市 | 3,067 | 3,011 | 2,851 | -1.8 | -5.3 | 片品村 | 234 | 221 | 213 | -5.5 | -3.7 |
藤岡市 | 2,205 | 2,073 | 2,112 | -6.0 | 1.9 | 川場村 | 114 | 115 | 115 | 0.5 | 0.2 |
富岡市 | 2,011 | 1,799 | 1,881 | -10.5 | 4.6 | 昭和村 | 231 | 250 | 268 | 8.0 | 7.1 |
安中市 | 2,349 | 2,250 | 2,176 | -4.2 | -3.3 | みなかみ町 | 874 | 829 | 821 | -5.2 | -1.0 |
みどり市 | 1,405 | 1,348 | 1,295 | -4.1 | -3.9 | 玉村町 | 1,235 | 1,165 | 1,089 | -5.7 | -6.5 |
榛東村 | 283 | 286 | 284 | 0.8 | -0.5 | 板倉町 | 421 | 411 | 411 | -2.3 | 0.0 |
吉岡町 | 419 | 418 | 436 | -0.3 | 4.3 | 明和町 | 498 | 497 | 446 | -0.3 | -10.1 |
上野村 | 70 | 66 | 71 | -5.9 | 7.9 | 千代田町 | 1,330 | 1,346 | 1,305 | 1.2 | -3.0 |
神流町 | 87 | 85 | 85 | -2.6 | -0.2 | 大泉町 | 2,785 | 2,337 | 2,141 | -16.1 | -8.4 |
下仁田町 | 264 | 274 | 257 | 3.9 | -6.2 | 邑楽町 | 899 | 821 | 846 | -8.7 | 3.0 |
南牧村 | 65 | 65 | 65 | 0.2 | 0.3 | 県計 | 76,431 | 71,627 | 70,428 | -6.3 | -1.7 |
市町村 | 所得総額 (億円:年度) |
増加率 (%:年度) |
市町村 | 所得総額 (億円:年度) |
増加率 (%:年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H19 | H20 | H21 | H20 | H21 | H19 | H20 | H21 | H20 | H21 | ||
前橋市 | 11,997 | 11,298 | 11,171 | -5.8 | -1.1 | 甘楽町 | 402 | 383 | 369 | -4.6 | -3.7 |
高崎市 | 12,681 | 12,062 | 11,664 | -4.9 | -3.3 | 中之条町 | 524 | 490 | 479 | -6.4 | -2.3 |
桐生市 | 3,508 | 3,284 | 3,092 | -6.4 | -5.8 | 長野原町 | 174 | 163 | 158 | -6.1 | -3.3 |
伊勢崎市 | 6,954 | 6,482 | 6,143 | -6.8 | -5.2 | 嬬恋村 | 265 | 260 | 258 | -1.8 | -0.7 |
太田市 | 7,834 | 7,030 | 6,510 | -10.3 | -7.4 | 草津町 | 215 | 205 | 207 | -4.4 | 0.8 |
沼田市 | 1,365 | 1,301 | 1,273 | -4.7 | -2.1 | 高山村 | 93 | 91 | 90 | -3.0 | -1.2 |
館林市 | 2,511 | 2,383 | 2,335 | -5.1 | -2.0 | 東吾妻町 | 448 | 409 | 409 | -8.8 | 0.0 |
渋川市 | 2,676 | 2,369 | 2,314 | -11.5 | -2.3 | 片品村 | 127 | 116 | 115 | -8.6 | -1.0 |
藤岡市 | 2,199 | 2,007 | 1,989 | -8.7 | -0.9 | 川場村 | 83 | 83 | 86 | -0.1 | 4.1 |
富岡市 | 1,564 | 1,465 | 1,483 | -6.3 | 1.3 | 昭和村 | 227 | 182 | 225 | -19.9 | 23.4 |
安中市 | 2,708 | 1,953 | 1,987 | -27.9 | 1.7 | みなかみ町 | 642 | 575 | 559 | -10.4 | -2.9 |
みどり市 | 1,549 | 1,492 | 1,390 | -3.7 | -6.9 | 玉村町 | 1,278 | 1,165 | 1,132 | -8.9 | -2.8 |
榛東村 | 420 | 391 | 417 | -6.9 | 6.6 | 板倉町 | 453 | 425 | 407 | -6.3 | -4.1 |
吉岡町 | 592 | 568 | 558 | -4.1 | -1.8 | 明和町 | 442 | 333 | 325 | -24.6 | -2.6 |
上野村 | 30 | 29 | 28 | -2.3 | -3.2 | 千代田町 | 383 | 343 | 345 | -10.6 | 0.8 |
神流町 | 47 | 41 | 41 | -12.4 | 0.0 | 大泉町 | 1,492 | 1,370 | 1,319 | -8.2 | -3.7 |
下仁田町 | 232 | 217 | 195 | -6.3 | -10.4 | 邑楽町 | 927 | 780 | 811 | -15.9 | 4.0 |
南牧村 | 50 | 45 | 40 | -8.4 | -11.4 | 県 計 | 67,092 | 61,790 | 59,922 | -7.9 | -3.0 |
市町村 | H19 年度 |
H20 年度 |
H21年度 | 市町村 | H19 年度 |
H20 年度 |
H21年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実額 (千円) |
実額 (千円) |
実額 (千円) |
対県比 (%) |
増加率 (%) |
実額 (千円) |
実額 (千円) |
実額 (千円) |
対県比 (%) |
増加率 (%) | ||
前橋市 | 3,521 | 3,317 | 3,281 | 110.1 | -1.1 | 甘楽町 | 2,865 | 2,760 | 2,684 | 90.1 | -2.8 |
高崎市 | 3,451 | 3,271 | 3,152 | 105.8 | -3.6 | 中之条町 | 2,767 | 2,622 | 2,595 | 87.1 | -1.0 |
桐生市 | 2,795 | 2,643 | 2,514 | 84.4 | -4.9 | 長野原町 | 2,743 | 2,620 | 2,581 | 86.6 | -1.5 |
伊勢崎市 | 3,403 | 3,157 | 2,978 | 100.0 | -5.7 | 嬬恋村 | 2,499 | 2,487 | 2,503 | 84.0 | 0.6 |
太田市 | 3,651 | 3,267 | 3,016 | 101.2 | -7.7 | 草津町 | 2,896 | 2,802 | 2,858 | 95.9 | 2.0 |
沼田市 | 2,604 | 2,498 | 2,464 | 82.7 | -1.4 | 高山村 | 2,238 | 2,218 | 2,241 | 75.2 | 1.0 |
館林市 | 3,174 | 3,019 | 2,965 | 99.5 | -1.8 | 東吾妻町 | 2,742 | 2,538 | 2,577 | 86.5 | 1.6 |
渋川市 | 3,118 | 2,787 | 2,749 | 92.3 | -1.4 | 片品村 | 2,423 | 2,264 | 2,293 | 77.0 | 1.3 |
藤岡市 | 3,199 | 2,930 | 2,915 | 97.8 | -0.5 | 川場村 | 2,043 | 2,069 | 2,184 | 73.3 | 5.6 |
富岡市 | 2,946 | 2,776 | 2,830 | 95.0 | 1.9 | 昭和村 | 2,942 | 2,367 | 2,934 | 98.5 | 23.9 |
安中市 | 4,345 | 3,155 | 3,232 | 108.5 | 2.4 | みなかみ町 | 2,850 | 2,599 | 2,571 | 86.3 | -1.1 |
みどり市 | 2,977 | 2,871 | 2,675 | 89.8 | -6.8 | 玉村町 | 3,369 | 3,081 | 3,005 | 100.9 | -2.5 |
榛東村 | 2,949 | 2,736 | 2,909 | 97.6 | 6.3 | 板倉町 | 2,866 | 2,692 | 2,586 | 86.8 | -3.9 |
吉岡町 | 3,157 | 2,972 | 2,867 | 96.2 | -3.5 | 明和町 | 3,917 | 2,960 | 2,891 | 97.0 | -2.3 |
上野村 | 2,079 | 2,096 | 2,098 | 70.4 | 0.1 | 千代田町 | 3,315 | 2,973 | 3,004 | 100.8 | 1.0 |
神流町 | 1,817 | 1,643 | 1,697 | 57.0 | 3.3 | 大泉町 | 3,640 | 3,363 | 3,257 | 109.3 | -3.1 |
下仁田町 | 2,402 | 2,309 | 2,125 | 71.3 | -8.0 | 邑楽町 | 3,403 | 2,871 | 2,992 | 100.4 | 4.2 |
南牧村 | 1,817 | 1,727 | 1,592 | 53.4 | -7.9 | 県 計 | 3,325 | 3,067 | 2,979 | 100.0 | -2.9 |
広域市町村圏 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 市町村内総生産 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産額 (億円) |
対前年度増加率 (%) |
生産額 (億円) |
対前年度増加率 (%) |
生産額 (億円) |
対前年度増加率 (%) |
生産額 (億円) |
対前年度増加率 (%) | |
前 橋 | 195 | -2.2 | 2,414 | 2.9 | 9,727 | -4.1 | 11,618 | -2.6 |
高崎市等 | 133 | -2.2 | 3,796 | -2.9 | 10,847 | -2.3 | 14,204 | -2.3 |
渋川地区 | 96 | -0.9 | 1,036 | -10.0 | 2,548 | -1.4 | 3,571 | -3.9 |
多野藤岡 | 26 | -1.4 | 851 | 5.9 | 1,450 | -0.5 | 2,268 | 2.0 |
富岡甘楽 | 47 | -4.0 | 994 | 5.1 | 1,585 | -1.3 | 2,542 | 1.3 |
吾 妻 | 149 | -1.2 | 349 | -2.2 | 1,862 | -2.1 | 2,304 | -1.9 |
利根沼田 | 130 | -1.8 | 569 | -3.8 | 2,290 | -2.1 | 2,906 | -2.2 |
伊勢崎佐波 | 89 | -0.6 | 3,960 | -3.9 | 4,818 | -1.8 | 8,684 | -2.6 |
桐生市外 | 77 | -1.3 | 1,122 | 5.1 | 3,367 | -1.4 | 4,396 | 0.4 |
東 毛 | 183 | -0.4 | 9,170 | -0.6 | 8,977 | -1.6 | 17,934 | -0.9 |
県 計 | 1,126 | -1.5 | 24,261 | -1.0 | 47,471 | -2.3 | 70,428 | -1.7 |
広域市町村圏 | 雇用者報酬 | 財産所得 | 企業所得 | 市町村民所得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得額 (億円) |
対前年度 増加率 (%) |
所得額 (億円) |
対前年度 増加率 (%) |
所得額 (億円) |
対前年度 増加率 (%) |
所得額 (億円) |
対前年度 増加率 (%) | |
前 橋 | 8,045 | -3.8 | 553 | 4.5 | 2,573 | 7.0 | 11,171 | -1.1 |
高崎市等 | 9,724 | -3.9 | 662 | 3.7 | 3,264 | 0.2 | 13,651 | -2.6 |
渋川地区 | 2,566 | -2.3 | 170 | 2.0 | 553 | 3.2 | 3,289 | -1.2 |
多野藤岡 | 1,558 | -4.8 | 101 | 2.3 | 398 | 16.5 | 2,058 | -0.9 |
富岡甘楽 | 1,565 | -2.7 | 110 | 1.8 | 412 | 4.7 | 2,087 | -1.1 |
吾 妻 | 1,236 | -3.0 | 84 | 1.1 | 281 | 7.3 | 1,600 | -1.1 |
利根沼田 | 1,687 | -3.4 | 118 | 2.0 | 453 | 14.6 | 2,258 | 0.0 |
伊勢崎佐波 | 5,526 | -6.4 | 369 | 2.3 | 1,380 | -0.3 | 7,275 | -4.9 |
桐生市外 | 3,479 | -7.7 | 265 | 2.4 | 738 | -1.6 | 4,482 | -6.2 |
東 毛 | 9,129 | -8.0 | 607 | 3.0 | 2,314 | 7.7 | 12,051 | -4.8 |
県 計 | 44,516 | -5.2 | 3,040 | 3.1 | 12,366 | 4.2 | 59,922 | -3.0 |
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
お持ちでない方は こちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。