群馬県統計情報提供システム 移動人口調査

移動人口調査( 4 月) −  平成30年4月25日 公表

市町村別人口及び世帯数

平成30年4月1日
       総     人     口 世 帯 数
総   数 対前月増減 対前年同月増減
 県  計 1,951,183 963,444 987,739 -3,851 -8,492 793,916
 市 部 計 1,663,351 819,916 843,435 -2,822 -5,817 679,234
 郡 部 計 287,832 143,528 144,304 -1,029 -2,675 114,682
  前 橋 市 334,299 163,359 170,940 -361 -537 140,925
  高 崎 市 369,149 180,785 188,364 -551 -762 153,615
  桐 生 市 110,548 53,312 57,236 -404 -1,743 46,080
  伊勢崎市 210,194 105,010 105,184 -118 1,059 83,841
  太 田 市 221,637 112,971 108,666 -151 792 90,177
  沼 田 市 46,840 22,600 24,240 -269 -861 19,176
  館 林 市 75,141 37,501 37,640 -146 -585 30,688
  渋 川 市 75,922 36,966 38,956 -233 -1,075 29,040
  藤 岡 市 64,323 31,315 33,008 -178 -561 25,149
  富 岡 市 48,541 23,755 24,786 -87 -380 18,678
  安 中 市 56,675 27,703 28,972 -177 -681 22,444
  みどり市 50,082 24,639 25,443 -147 -483 19,421
 北群馬郡 35,937 17,795 18,142 -68 209 12,828
  榛 東 村 14,286 7,208 7,078 -76 35 5,021
  吉 岡 町 21,651 10,587 11,064 8 174 7,807
 多 野 郡 2,862 1,373 1,489 -25 -161 1,376
  上 野 村 1,131 561 570 -11 -63 537
  神 流 町 1,731 812 919 -14 -98 839
 甘 楽 郡 21,560 10,509 11,051 -78 -477 8,519
  下仁田町 6,931 3,393 3,538 -36 -249 2,949
  南 牧 村 1,777 827 950 -5 -86 889
  甘 楽 町 12,852 6,289 6,563 -37 -142 4,681
 吾 妻 郡 53,683 26,499 27,184 -295 -923 22,097
  中之条町 16,034 7,783 8,251 -75 -290 6,524
  長野原町 5,278 2,670 2,608 -57 -104 2,324
  嬬 恋 村 9,279 4,739 4,540 -54 -85 3,536
  草 津 町 6,357 3,151 3,206 -10 -90 3,342
  高 山 村 3,513 1,718 1,795 -11 -61 1,202
  東吾妻町 13,222 6,438 6,784 -88 -293 5,169
 利 根 郡 33,075 15,977 17,098 -201 -644 12,566
  片 品 村 4,140 2,001 2,139 -32 -80 1,551
  川 場 村 3,561 1,615 1,946 -7 -34 974
  昭 和 村 7,089 3,555 3,534 -21 -151 2,488
  みなかみ町 18,285 8,806 9,479 -141 -379 7,553
 佐 波 郡 36,195 17,608 18,587 -131 -253 14,824
  玉 村 町 36,195 17,608 18,587 -131 -253 14,824
 邑 楽 郡 104,520 53,767 50,753 -231 -426 42,472
  板 倉 町 14,509 7,283 7,226 -48 -201 5,491
  明 和 町 10,982 5,494 5,488 -30 -96 4,100
  千代田町 11,115 5,573 5,542 -22 -98 4,094
  大 泉 町 41,770 22,238 19,532 -62 64 18,947
  邑 楽 町 26,144 13,179 12,965 -69 -95 9,840

ダウンロード

※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
 お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
ページトップへ