群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
8
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,967,049 | 970,803 | 996,246 | -194 | 781,612 |
市 部 計 | 1,674,548 | 824,842 | 849,706 | -116 | 668,180 |
郡 部 計 | 292,501 | 145,961 | 146,540 | -78 | 113,432 |
前 橋 市 | 335,640 | 163,968 | 171,672 | 3 | 138,307 |
高 崎 市 | 370,829 | 181,684 | 189,145 | 164 | 151,798 |
桐 生 市 | 113,349 | 54,658 | 58,691 | -78 | 46,107 |
伊勢崎市 | 209,049 | 104,313 | 104,736 | 41 | 81,184 |
太 田 市 | 220,314 | 111,939 | 108,375 | -7 | 87,462 |
沼 田 市 | 48,153 | 23,272 | 24,881 | -53 | 19,212 |
館 林 市 | 76,195 | 38,000 | 38,195 | 8 | 30,397 |
渋 川 市 | 77,721 | 37,861 | 39,860 | -23 | 28,940 |
藤 岡 市 | 65,317 | 31,806 | 33,511 | -12 | 24,872 |
富 岡 市 | 49,280 | 24,112 | 25,168 | -42 | 18,389 |
安 中 市 | 57,925 | 28,311 | 29,614 | -56 | 22,390 |
みどり市 | 50,776 | 24,918 | 25,858 | -61 | 19,122 |
北群馬郡 | 35,543 | 17,707 | 17,836 | -21 | 12,410 |
榛 東 村 | 14,253 | 7,275 | 6,978 | 1 | 4,926 |
吉 岡 町 | 21,290 | 10,432 | 10,858 | -22 | 7,484 |
多 野 郡 | 3,117 | 1,509 | 1,608 | -3 | 1,464 |
上 野 村 | 1,222 | 606 | 616 | 0 | 576 |
神 流 町 | 1,895 | 903 | 992 | -3 | 888 |
甘 楽 郡 | 22,350 | 10,884 | 11,466 | -42 | 8,508 |
下仁田町 | 7,351 | 3,586 | 3,765 | -12 | 3,002 |
南 牧 村 | 1,926 | 900 | 1,026 | -8 | 945 |
甘 楽 町 | 13,073 | 6,398 | 6,675 | -22 | 4,561 |
吾 妻 郡 | 55,680 | 27,526 | 28,154 | 48 | 22,306 |
中之条町 | 16,640 | 8,078 | 8,562 | 16 | 6,490 |
長野原町 | 5,461 | 2,750 | 2,711 | 9 | 2,349 |
嬬 恋 村 | 9,719 | 5,038 | 4,681 | 20 | 3,741 |
草 津 町 | 6,513 | 3,244 | 3,269 | 11 | 3,344 |
高 山 村 | 3,615 | 1,768 | 1,847 | 4 | 1,179 |
東吾妻町 | 13,732 | 6,648 | 7,084 | -12 | 5,203 |
利 根 郡 | 34,215 | 16,523 | 17,692 | -22 | 12,686 |
片 品 村 | 4,290 | 2,069 | 2,221 | 9 | 1,542 |
川 場 村 | 3,625 | 1,647 | 1,978 | -2 | 974 |
昭 和 村 | 7,304 | 3,668 | 3,636 | -8 | 2,516 |
みなかみ町 | 18,996 | 9,139 | 9,857 | -21 | 7,654 |
佐 波 郡 | 36,573 | 17,824 | 18,749 | -30 | 14,497 |
玉 村 町 | 36,573 | 17,824 | 18,749 | -30 | 14,497 |
邑 楽 郡 | 105,023 | 53,988 | 51,035 | -8 | 41,561 |
板 倉 町 | 14,848 | 7,432 | 7,416 | -14 | 5,441 |
明 和 町 | 11,113 | 5,588 | 5,525 | -3 | 4,058 |
千代田町 | 11,285 | 5,637 | 5,648 | 10 | 4,005 |
大 泉 町 | 41,459 | 22,088 | 19,371 | -4 | 18,403 |
邑 楽 町 | 26,318 | 13,243 | 13,075 | 3 | 9,654 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ