群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
2
月) −
平成27年2月25日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,974,555 | 972,214 | 1,002,341 | -703 | 779,944 |
市 部 計 | 1,680,334 | 826,331 | 854,003 | -589 | 668,157 |
郡 部 計 | 294,221 | 145,883 | 148,338 | -114 | 111,787 |
前 橋 市 | 335,250 | 163,461 | 171,789 | -35 | 137,197 |
高 崎 市 | 371,485 | 181,467 | 190,018 | -44 | 152,839 |
桐 生 市 | 114,924 | 55,309 | 59,615 | -161 | 46,255 |
伊勢崎市 | 208,705 | 104,356 | 104,349 | -39 | 80,319 |
太 田 市 | 219,531 | 111,187 | 108,344 | 51 | 87,323 |
沼 田 市 | 48,840 | 23,611 | 25,229 | -61 | 19,296 |
館 林 市 | 76,560 | 38,167 | 38,393 | -10 | 30,244 |
渋 川 市 | 79,475 | 38,677 | 40,798 | -103 | 29,634 |
藤 岡 市 | 66,165 | 32,228 | 33,937 | -74 | 24,718 |
富 岡 市 | 49,873 | 24,395 | 25,478 | -50 | 18,548 |
安 中 市 | 58,675 | 28,569 | 30,106 | -28 | 22,698 |
みどり市 | 50,851 | 24,904 | 25,947 | -35 | 19,086 |
北群馬郡 | 35,190 | 17,476 | 17,714 | 5 | 12,171 |
榛 東 村 | 14,343 | 7,278 | 7,065 | 15 | 4,925 |
吉 岡 町 | 20,847 | 10,198 | 10,649 | -10 | 7,246 |
多 野 郡 | 3,272 | 1,611 | 1,661 | -11 | 1,565 |
上 野 村 | 1,265 | 643 | 622 | 2 | 621 |
神 流 町 | 2,007 | 968 | 1,039 | -13 | 944 |
甘 楽 郡 | 22,972 | 11,165 | 11,807 | -67 | 8,737 |
下仁田町 | 7,855 | 3,862 | 3,993 | -25 | 3,192 |
南 牧 村 | 2,025 | 943 | 1,082 | -10 | 982 |
甘 楽 町 | 13,092 | 6,360 | 6,732 | -32 | 4,563 |
吾 妻 郡 | 56,994 | 27,758 | 29,236 | -66 | 22,322 |
中之条町 | 17,030 | 8,228 | 8,802 | -13 | 6,600 |
長野原町 | 5,612 | 2,731 | 2,881 | -9 | 2,230 |
嬬 恋 村 | 9,691 | 4,874 | 4,817 | -9 | 3,578 |
草 津 町 | 6,537 | 3,173 | 3,364 | -6 | 3,264 |
高 山 村 | 3,698 | 1,798 | 1,900 | -3 | 1,208 |
東吾妻町 | 14,426 | 6,954 | 7,472 | -26 | 5,442 |
利 根 郡 | 34,946 | 16,775 | 18,171 | -77 | 12,670 |
片 品 村 | 4,458 | 2,147 | 2,311 | -5 | 1,625 |
川 場 村 | 3,687 | 1,687 | 2,000 | -10 | 974 |
昭 和 村 | 7,229 | 3,581 | 3,648 | -23 | 2,384 |
みなかみ町 | 19,572 | 9,360 | 10,212 | -39 | 7,687 |
佐 波 郡 | 36,952 | 18,046 | 18,906 | 53 | 14,486 |
玉 村 町 | 36,952 | 18,046 | 18,906 | 53 | 14,486 |
邑 楽 郡 | 103,895 | 53,052 | 50,843 | 49 | 39,836 |
板 倉 町 | 15,082 | 7,518 | 7,564 | -20 | 5,329 |
明 和 町 | 11,024 | 5,517 | 5,507 | 4 | 3,882 |
千代田町 | 11,413 | 5,677 | 5,736 | -2 | 3,907 |
大 泉 町 | 39,996 | 21,116 | 18,880 | 94 | 17,265 |
邑 楽 町 | 26,380 | 13,224 | 13,156 | -27 | 9,453 |
ダウンロード
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
ページトップへ