群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
1
月) −
平成27年1月23日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,975,258 | 972,496 | 1,002,762 | -828 | 779,668 |
市 部 計 | 1,680,923 | 826,600 | 854,323 | -384 | 667,977 |
郡 部 計 | 294,335 | 145,896 | 148,439 | -444 | 111,691 |
前 橋 市 | 335,285 | 163,495 | 171,790 | -19 | 137,127 |
高 崎 市 | 371,529 | 181,486 | 190,043 | 22 | 152,802 |
桐 生 市 | 115,085 | 55,386 | 59,699 | -124 | 46,297 |
伊勢崎市 | 208,744 | 104,354 | 104,390 | 100 | 80,246 |
太 田 市 | 219,480 | 111,166 | 108,314 | 54 | 87,250 |
沼 田 市 | 48,901 | 23,643 | 25,258 | -83 | 19,328 |
館 林 市 | 76,570 | 38,180 | 38,390 | -56 | 30,225 |
渋 川 市 | 79,578 | 38,739 | 40,839 | -81 | 29,643 |
藤 岡 市 | 66,239 | 32,258 | 33,981 | -56 | 24,724 |
富 岡 市 | 49,923 | 24,413 | 25,510 | -44 | 18,569 |
安 中 市 | 58,703 | 28,574 | 30,129 | -67 | 22,671 |
みどり市 | 50,886 | 24,906 | 25,980 | -30 | 19,095 |
北群馬郡 | 35,185 | 17,458 | 17,727 | -9 | 12,146 |
榛 東 村 | 14,328 | 7,268 | 7,060 | -11 | 4,907 |
吉 岡 町 | 20,857 | 10,190 | 10,667 | 2 | 7,239 |
多 野 郡 | 3,283 | 1,617 | 1,666 | 6 | 1,569 |
上 野 村 | 1,263 | 642 | 621 | 13 | 620 |
神 流 町 | 2,020 | 975 | 1,045 | -7 | 949 |
甘 楽 郡 | 23,039 | 11,203 | 11,836 | -16 | 8,752 |
下仁田町 | 7,880 | 3,875 | 4,005 | -17 | 3,197 |
南 牧 村 | 2,035 | 949 | 1,086 | -8 | 983 |
甘 楽 町 | 13,124 | 6,379 | 6,745 | 9 | 4,572 |
吾 妻 郡 | 57,060 | 27,776 | 29,284 | -78 | 22,326 |
中之条町 | 17,043 | 8,229 | 8,814 | -18 | 6,587 |
長野原町 | 5,621 | 2,736 | 2,885 | -4 | 2,236 |
嬬 恋 村 | 9,700 | 4,873 | 4,827 | -13 | 3,582 |
草 津 町 | 6,543 | 3,174 | 3,369 | -23 | 3,267 |
高 山 村 | 3,701 | 1,797 | 1,904 | 0 | 1,206 |
東吾妻町 | 14,452 | 6,967 | 7,485 | -20 | 5,448 |
利 根 郡 | 35,023 | 16,820 | 18,203 | -139 | 12,695 |
片 品 村 | 4,463 | 2,152 | 2,311 | -2 | 1,626 |
川 場 村 | 3,697 | 1,692 | 2,005 | -6 | 975 |
昭 和 村 | 7,252 | 3,593 | 3,659 | -84 | 2,396 |
みなかみ町 | 19,611 | 9,383 | 10,228 | -47 | 7,698 |
佐 波 郡 | 36,899 | 18,037 | 18,862 | -15 | 14,445 |
玉 村 町 | 36,899 | 18,037 | 18,862 | -15 | 14,445 |
邑 楽 郡 | 103,846 | 52,985 | 50,861 | -193 | 39,758 |
板 倉 町 | 15,102 | 7,523 | 7,579 | -23 | 5,320 |
明 和 町 | 11,020 | 5,511 | 5,509 | -1 | 3,876 |
千代田町 | 11,415 | 5,685 | 5,730 | -39 | 3,893 |
大 泉 町 | 39,902 | 21,024 | 18,878 | -103 | 17,221 |
邑 楽 町 | 26,407 | 13,242 | 13,165 | -27 | 9,448 |
ダウンロード
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
ページトップへ