群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
1
月) −
平成25年1月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,990,476 | 979,224 | 1,011,252 | -1,667 | 766,769 |
市 部 計 | 1,691,380 | 831,285 | 860,095 | -811 | 656,558 |
郡 部 計 | 299,096 | 147,939 | 151,157 | -856 | 110,211 |
前 橋 市 | 337,322 | 164,420 | 172,902 | -218 | 134,964 |
高 崎 市 | 371,481 | 181,668 | 189,813 | -168 | 149,775 |
桐 生 市 | 118,319 | 57,023 | 61,296 | -185 | 46,512 |
伊勢崎市 | 207,742 | 103,477 | 104,265 | 110 | 78,513 |
太 田 市 | 217,768 | 110,030 | 107,738 | 50 | 84,317 |
沼 田 市 | 50,072 | 24,188 | 25,884 | -118 | 19,221 |
館 林 市 | 77,606 | 38,747 | 38,859 | -60 | 29,796 |
渋 川 市 | 81,636 | 39,801 | 41,835 | -74 | 29,458 |
藤 岡 市 | 67,071 | 32,674 | 34,397 | -55 | 24,447 |
富 岡 市 | 50,942 | 24,923 | 26,019 | -20 | 18,387 |
安 中 市 | 60,063 | 29,178 | 30,885 | -68 | 22,513 |
みどり市 | 51,358 | 25,156 | 26,202 | -5 | 18,655 |
北群馬郡 | 34,730 | 17,182 | 17,548 | 27 | 11,665 |
榛 東 村 | 14,342 | 7,223 | 7,119 | -10 | 4,734 |
吉 岡 町 | 20,388 | 9,959 | 10,429 | 37 | 6,931 |
多 野 郡 | 3,488 | 1,701 | 1,787 | -15 | 1,613 |
上 野 村 | 1,319 | 661 | 658 | -3 | 618 |
神 流 町 | 2,169 | 1,040 | 1,129 | -12 | 995 |
甘 楽 郡 | 23,989 | 11,635 | 12,354 | -34 | 8,811 |
下仁田町 | 8,394 | 4,110 | 4,284 | -20 | 3,267 |
南 牧 村 | 2,230 | 1,042 | 1,188 | -4 | 1,032 |
甘 楽 町 | 13,365 | 6,483 | 6,882 | -10 | 4,512 |
吾 妻 郡 | 58,936 | 28,698 | 30,238 | -84 | 22,431 |
中之条町 | 17,584 | 8,461 | 9,123 | -7 | 6,588 |
長野原町 | 5,878 | 2,872 | 3,006 | -10 | 2,271 |
嬬 恋 村 | 9,843 | 4,965 | 4,878 | -11 | 3,553 |
草 津 町 | 6,794 | 3,323 | 3,471 | -8 | 3,347 |
高 山 村 | 3,795 | 1,825 | 1,970 | -15 | 1,200 |
東吾妻町 | 15,042 | 7,252 | 7,790 | -33 | 5,472 |
利 根 郡 | 36,215 | 17,326 | 18,889 | -128 | 12,722 |
片 品 村 | 4,677 | 2,242 | 2,435 | -11 | 1,641 |
川 場 村 | 3,784 | 1,741 | 2,043 | 2 | 962 |
昭 和 村 | 7,361 | 3,613 | 3,748 | -97 | 2,357 |
みなかみ町 | 20,393 | 9,730 | 10,663 | -22 | 7,762 |
佐 波 郡 | 37,159 | 18,151 | 19,008 | -63 | 14,056 |
玉 村 町 | 37,159 | 18,151 | 19,008 | -63 | 14,056 |
邑 楽 郡 | 104,579 | 53,246 | 51,333 | -559 | 38,913 |
板 倉 町 | 15,504 | 7,742 | 7,762 | -14 | 5,251 |
明 和 町 | 11,081 | 5,526 | 5,555 | -22 | 3,759 |
千代田町 | 11,527 | 5,732 | 5,795 | -15 | 3,876 |
大 泉 町 | 39,705 | 20,783 | 18,922 | -494 | 16,689 |
邑 楽 町 | 26,762 | 13,463 | 13,299 | -14 | 9,338 |
ダウンロード
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
ページトップへ