群馬県統計情報提供システム 消費者物価指数

群馬県消費者物価指数−平成23年2月25日公表−

群馬県消費者物価指数(平成17年基準)

消費者物価指数の動向(平成17年=100)

平成23年1月
総合指数 99.2
前月比 (±) 0.0%
前年同月比 (+) 0.1%


【群馬県10大費目指数の推移】
年月 総合 生鮮食品を除く総合 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 諸雑
平成15年平均 101.1 101.3 100.3 100.7 99.8 106.2 107.6 100.5 100.9 98.6 102.3 99.9
平成16年平均 100.6 100.6 100.9 101.0 99.4 101.9 102.0 100.6 99.5 99.2 100.7 100.0
平成17年平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平成18年平均 100.6 100.4 100.9 100.8 103.2 99.8 100.1 100.2 100.5 99.5 98.6 101.1
平成19年平均 100.6 100.3 101.9 100.4 103.8 97.4 101.2 101.2 100.6 100.4 96.6 101.7
平成20年平均 101.6 101.4 104.6 98.8 110.0 97.6 102.0 101.2 102.3 101.1 96.0 101.9
平成21年平均 100.0 99.9 104.3 98.5 104.4 98.0 100.4 100.5 96.7 101.3 94.4 101.8
平成22年1月 99.1 98.9 102.9 98.3 103.1 94.5 95.8 100.6 97.3 101.3 92.8 101.4
平成22年2月 99.1 98.9 103.0 98.3 103.6 94.0 94.9 100.8 97.7 101.3 92.1 101.4
平成22年3月 99.3 99.2 102.9 97.9 104.3 94.9 98.0 100.9 97.9 101.3 92.7 101.6
平成22年4月 99.2 98.7 103.8 97.7 104.2 95.0 100.1 101.4 98.6 87.9 91.7 101.6
平成22年5月 99.3 98.9 103.6 97.9 104.9 94.5 100.0 101.3 99.3 87.9 91.5 101.6
平成22年6月 99.4 98.6 105.1 97.7 105.0 93.8 97.6 101.1 98.8 87.9 91.5 101.3
平成22年7月 98.8 98.5 103.0 97.7 105.3 92.9 97.8 100.9 98.1 87.9 91.7 101.2
平成22年8月 99.1 98.5 104.3 97.8 105.8 93.0 93.6 100.9 98.1 87.9 93.0 101.4
平成22年9月 99.7 98.7 105.6 98.1 105.8 91.3 103.1 100.8 97.7 87.9 91.9 101.1
平成22年10月 99.9 99.1 105.0 98.3 105.6 91.2 102.6 101.3 97.7 87.9 91.5 107.7
平成22年11月 99.5 98.9 103.8 98.1 105.3 90.8 103.4 101.1 97.8 87.9 90.8 107.9
平成22年12月 99.2 99.0 102.7 98.1 105.3 91.0 99.5 101.3 98.4 87.9 92.1 108.0
平成23年1月 99.2 98.7 103.2 97.9 105.6 90.8 96.4 101.3 98.9 87.9 91.1 107.7

統計表

公表資料(統計表含む)

※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。

利用上の注意

ページトップへ