住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年11月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,527 7,210 14,737 5,236
  吉 岡 町 9,647 9,997 19,644 6,705
  17,174 17,207 34,381 11,941
  多野郡 上 野 村 684 698 1,382 623
  神 流 町 1,138 1,271 2,409 1,103
  1,822 1,969 3,791 1,726
  甘楽郡 下仁田町 4,498 4,625 9,123 3,532
  南 牧 村 1,171 1,323 2,494 1,191
  甘 楽 町 6,839 7,123 13,962 4,605
  12,508 13,071 25,579 9,328
  吾妻郡 中之条町 8,816 9,243 18,059 6,789
  長野原町 3,107 3,177 6,284 2,487
  嬬 恋 村 5,207 5,202 10,409 3,615
  草 津 町 3,429 3,533 6,962 3,348
  高 山 村 1,953 2,063 4,016 1,325
  東吾妻町 7,823 8,190 16,013 5,671
  30,335 31,408 61,743 23,235
  利根郡 片 品 村 2,482 2,679 5,161 1,702
  川 場 村 1,720 1,865 3,585 1,092
  昭 和 村 3,771 3,852 7,623 2,306
  みなかみ町 10,503 11,236 21,739 8,132
  18,476 19,632 38,108 13,232
  佐波郡 玉 村 町 18,322 18,529 36,851 13,650
  18,322 18,529 36,851 13,650
  邑楽郡 板 倉 町 7,843 7,927 15,770 5,176
  明 和 町 5,728 5,683 11,411 3,805
  千代田町 5,848 5,759 11,607 3,976
  大 泉 町 17,954 16,979 34,933 14,410
  邑 楽 町 13,775 13,522 27,297 9,401
  51,148 49,870 101,018 36,768
  郡   計   149,785 151,686 301,471 109,880
  前 橋 市   165,950 173,076 339,026 137,109
  高 崎 市   183,499 188,193 371,692 152,143
  桐 生 市   58,862 62,868 121,730 49,399
  伊勢崎市   100,174 100,666 200,840 76,365
  太 田 市   107,513 105,401 212,914 82,633
  沼 田 市   25,386 26,794 52,180 19,974
  館 林 市   39,018 38,782 77,800 30,737
  渋 川 市   41,138 42,728 83,866 31,307
  藤 岡 市   33,885 34,992 68,877 25,922
  富 岡 市   25,578 26,348 51,926 18,999
  安 中 市   30,627 31,880 62,507 24,056
  みどり市   25,775 26,337 52,112 19,053
  市   計   837,405 858,065 1,695,470 667,697
  県   計   987,190 1,009,751 1,996,941 777,577
      <群馬県総務部市町村課行政係>