住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年10月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,531 7,210 14,741 5,229
  吉 岡 町 9,628 9,975 19,603 6,685
  17,159 17,185 34,344 11,914
  多野郡 上 野 村 682 699 1,381 623
  神 流 町 1,137 1,276 2,413 1,104
  1,819 1,975 3,794 1,727
  甘楽郡 下仁田町 4,506 4,636 9,142 3,531
  南 牧 村 1,171 1,330 2,501 1,196
  甘 楽 町 6,834 7,128 13,962 4,604
  12,511 13,094 25,605 9,331
  吾妻郡 中之条町 8,814 9,246 18,060 6,782
  長野原町 3,111 3,181 6,292 2,492
  嬬 恋 村 5,209 5,189 10,398 3,616
  草 津 町 3,431 3,537 6,968 3,353
  高 山 村 1,952 2,062 4,014 1,321
  東吾妻町 7,826 8,206 16,032 5,668
  30,343 31,421 61,764 23,232
  利根郡 片 品 村 2,493 2,684 5,177 1,709
  川 場 村 1,722 1,865 3,587 1,092
  昭 和 村 3,773 3,851 7,624 2,311
  みなかみ町 10,517 11,256 21,773 8,132
  18,505 19,656 38,161 13,244
  佐波郡 玉 村 町 18,328 18,529 36,857 13,640
  18,328 18,529 36,857 13,640
  邑楽郡 板 倉 町 7,856 7,927 15,783 5,173
  明 和 町 5,725 5,691 11,416 3,799
  千代田町 5,839 5,760 11,599 3,967
  大 泉 町 17,956 16,993 34,949 14,401
  邑 楽 町 13,781 13,524 27,305 9,406
  51,157 49,895 101,052 36,746
  郡   計   149,822 151,755 301,577 109,834
  前 橋 市   165,973 173,143 339,116 137,047
  高 崎 市   183,446 188,174 371,620 152,031
  桐 生 市   58,918 62,942 121,860 49,438
  伊勢崎市   100,169 100,600 200,769 76,311
  太 田 市   107,489 105,376 212,865 82,578
  沼 田 市   25,385 26,803 52,188 19,974
  館 林 市   39,037 38,777 77,814 30,727
  渋 川 市   41,155 42,770 83,925 31,303
  藤 岡 市   33,899 34,994 68,893 25,917
  富 岡 市   25,613 26,372 51,985 19,003
  安 中 市   30,639 31,899 62,538 24,057
  みどり市   25,770 26,336 52,106 19,037
  市   計   837,493 858,186 1,695,679 667,423
  県   計   987,315 1,009,941 1,997,256 777,257
      <群馬県総務部市町村課行政係>