住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成23年1月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,463 7,179 14,642 5,130
  吉 岡 町 9,585 9,920 19,505 6,605
  17,048 17,099 34,147 11,735
  多野郡 上 野 村 676 693 1,369 612
  神 流 町 1,170 1,320 2,490 1,123
  1,846 2,013 3,859 1,735
  甘楽郡 下仁田町 4,607 4,710 9,317 3,542
  南 牧 村 1,208 1,375 2,583 1,220
  甘 楽 町 6,894 7,187 14,081 4,588
  12,709 13,272 25,981 9,350
  吾妻郡 中之条町 8,968 9,378 18,346 6,796
  長野原町 3,114 3,191 6,305 2,469
  嬬 恋 村 5,236 5,221 10,457 3,604
  草 津 町 3,495 3,590 7,085 3,405
  高 山 村 1,962 2,067 4,029 1,300
  東吾妻町 7,929 8,315 16,244 5,697
  30,704 31,762 62,466 23,271
  利根郡 片 品 村 2,535 2,713 5,248 1,715
  川 場 村 1,754 1,885 3,639 1,092
  昭 和 村 3,811 3,890 7,701 2,312
  みなかみ町 10,696 11,433 22,129 8,189
  18,796 19,921 38,717 13,308
  佐波郡 玉 村 町 18,415 18,587 37,002 13,602
  18,415 18,587 37,002 13,602
  邑楽郡 板 倉 町 7,873 7,966 15,839 5,124
  明 和 町 5,722 5,705 11,427 3,750
  千代田町 5,809 5,764 11,573 3,917
  大 泉 町 17,925 16,951 34,876 14,235
  邑 楽 町 13,800 13,580 27,380 9,352
  51,129 49,966 101,095 36,378
  郡   計   150,647 152,620 303,267 109,379
  前 橋 市   166,431 173,627 340,058 136,441
  高 崎 市   182,979 187,905 370,884 150,630
  桐 生 市   59,453 63,525 122,978 49,400
  伊勢崎市   100,045 100,377 200,422 75,397
  太 田 市   107,221 105,220 212,441 81,639
  沼 田 市   25,543 27,007 52,550 19,885
  館 林 市   39,210 38,989 78,199 30,633
  渋 川 市   41,511 43,111 84,622 31,293
  藤 岡 市   34,003 35,112 69,115 25,772
  富 岡 市   25,780 26,514 52,294 18,922
  安 中 市   30,786 32,100 62,886 23,911
  みどり市   25,865 26,431 52,296 18,918
  市   計   838,827 859,918 1,698,745 662,841
  県   計   989,474 1,012,538 2,002,012 772,220
      <群馬県総務部市町村課行政係>