住民基本台帳のトップページに戻る

住民基本台帳(月報)

  
  群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯(平成22年8月末日現在)
             
             
  市 町 村 別    
             
  北群馬郡 榛 東 村 7,451 7,169 14,620 5,109
  吉 岡 町 9,526 9,839 19,365 6,526
  16,977 17,008 33,985 11,635
  多野郡 上 野 村 679 695 1,374 614
  神 流 町 1,188 1,334 2,522 1,133
  1,867 2,029 3,896 1,747
  甘楽郡 下仁田町 4,630 4,757 9,387 3,548
  南 牧 村 1,218 1,381 2,599 1,211
  甘 楽 町 6,903 7,208 14,111 4,572
  12,751 13,346 26,097 9,331
  吾妻郡 中之条町 8,985 9,438 18,423 6,800
  長野原町 3,139 3,213 6,352 2,485
  嬬 恋 村 5,257 5,224 10,481 3,611
  草 津 町 3,521 3,622 7,143 3,424
  高 山 村 1,980 2,080 4,060 1,300
  東吾妻町 7,967 8,370 16,337 5,710
  30,849 31,947 62,796 23,330
  利根郡 片 品 村 2,560 2,716 5,276 1,715
  川 場 村 1,762 1,895 3,657 1,090
  昭 和 村 3,810 3,891 7,701 2,296
  みなかみ町 10,773 11,509 22,282 8,222
  18,905 20,011 38,916 13,323
  佐波郡 玉 村 町 18,442 18,637 37,079 13,565
  18,442 18,637 37,079 13,565
  邑楽郡 板 倉 町 7,903 7,988 15,891 5,092
  明 和 町 5,736 5,686 11,422 3,738
  千代田町 5,779 5,774 11,553 3,867
  大 泉 町 17,967 16,966 34,933 14,235
  邑 楽 町 13,804 13,593 27,397 9,321
  51,189 50,007 101,196 36,253
  郡   計   150,980 152,985 303,965 109,184
  前 橋 市   166,660 173,795 340,455 136,268
  高 崎 市   183,036 187,796 370,832 150,335
  桐 生 市   59,622 63,752 123,374 49,353
  伊勢崎市   99,903 100,276 200,179 75,061
  太 田 市   107,146 105,058 212,204 81,274
  沼 田 市   25,604 27,099 52,703 19,869
  館 林 市   39,229 39,028 78,257 30,581
  渋 川 市   41,598 43,178 84,776 31,240
  藤 岡 市   34,059 35,135 69,194 25,700
  富 岡 市   25,849 26,661 52,510 18,938
  安 中 市   30,819 32,197 63,016 23,852
  みどり市   25,917 26,481 52,398 18,864
  市   計   839,442 860,456 1,699,898 661,335
  県   計   990,422 1,013,441 2,003,863 770,519
      <群馬県総務部市町村課行政係>