| 群馬県鉱工業指数 平成17年基準改定 |
| ■平成17年基準改定の概要 |
||||
| 1 改定の趣旨 | ||||
| 鉱工業指数は、鉱工業製品を生産する県内の事業者における生産、出荷、在庫に関連する諸活動を体系的にとらえたものである。 また、鉱工業指数をはじめとする各種統計指数については、「指数の基準時は、原則として5年毎に更新することとし、西暦年の末尾が0又は5のつく年とする」(昭和56年3月20日統計審議会答申)とされている。 この度、鉱工業指数の基準年次を現行の平成12(2000)年から平成17(2005)年に変更すると共に、業種分類の一部変更、指数採用品目の見直し等の基準改定を行った。 |
||||
| 2 改定の主な内容 | ||||
| (1) 基準時及びウエイト算定年次の変更 | ||||
| 指数の基準時及びウエイト算定年次を従来の平成12年から平成17年に変更した。指数値は、平成17年の平均を100.0とした比率で示されている。 | ||||
| (2) 業種分類の一部変更 | ||||
| 業種分類は、平成12年基準を踏襲したが、「食料品・たばこ工業」については、平成17年基準では「食料品工業」に名称を変更した。 | ||||
| (3) 採用品目 | ||||
| 前回の基準改定以降の「経済産業省生産動態統計調査」及び「群馬県鉱工業動態統計調査」における新規品目、従来の指数採用品目について業種内の代表性に関し総合的に検討を行った。 | ||||
| (4) 算式 | ||||
| 算式は、基準年次の固定ウエイトで加重平均するラスパイレス算式である。 | ||||
| (5) ウエイトの算定 | ||||
| 製造工業については「平成17年工業統計調査」、鉱業については「平成17年本邦鉱業の趨勢」を、指数の業種分類に適合するよう調整したうえで算定の基礎資料とした。 | ||||
| (6) 季節調整法 | ||||
| 平成12年基準を踏襲し、生産・出荷の両指数については、米国商務省センサス局のX-12-ARIMA、在庫・在庫率の両指数については、X-11デフォルトにより季節調整を行っている。 | ||||
| (7) 新基準の公表対象期間 | ||||
| 平成17年基準による指数値は、平成15年1月分まで遡及し過去系列を作成した。 | ||||
詳細は下からダウンロードして御覧ください。 |
||
| |
||
| ■平成17年基準改定の概要 | ||
| ■Microsoft Excel形式の指数表は、 鉱工業指数のウェブページ からダウンロードできます。 | ||
| |
||
| <参考> | ||
| ■平成12年基準鉱工業指数表(業種別及び財別、平成10年1月−平成14年12月) | ||
|
|
||
| ■平成17年基準へのリンク係数(業種別及び財別) | ||
| ※(17年基準の15年1-3月の季節調整済指数の平均値)を(12年基準の15年1-3月の季節調整済指数の平均値)で除したものです。 12年基準の指数を17年基準の指数と接続して利用したい方は、12年基準の指数値に乗じて御利用ください。 |
||
|
(注)PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。 お持ちでない方は こちら (アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。 |
||
| ■スケジュール | |
|
|
| |
|
| ■お問い合わせ先 | |
|
|